
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 菲恩·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 克洛伊·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 玛丽·麦卡特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 索菲·英格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 劳拉·奥沙利文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾丽斯·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 里安·罗伯茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 约瑟芬·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 凯利·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安娜·菲尔比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 拉克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 伊丽莎白·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 乔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 夏洛特·埃斯考特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃丝特·摩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 艾莉丝·摩根·菲翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 艾拉·鲍威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 爱丽丝·格里菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Josephine·Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 安格哈德·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 海利·拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Kayleigh·Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Charlotte·Estcourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Hannah·Cain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 杰西卡·费什洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Elise Anna·Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Esther·Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Chloe·Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Susan Woodham·Lily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Ella·Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Anna·Filbey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Laura·O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Rhiannon·Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    