
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加布里埃尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 林东赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 金真焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 朴经裴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 郭允浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 许榕埈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金英玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 郑宰容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 艾伦·卡里乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卢东健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 李基旋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿隆·卡尔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 具圣润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | E.卡比沙巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 黄泰贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 朴昌焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 约翰·艾雷代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 申世界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 金珉浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 默约尔·戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 徐在民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 金吴奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金瑛昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 伊塔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金周焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 沈愚燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Gwang-Hoon·Chae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 边敬俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 车胜贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 加布里埃尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 尹硕珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 赵相俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 韩艺勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 裴瑞峻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金赫久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 金振赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 蔡永贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 朴俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 柳言俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 裴瑞俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 徐材珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 郭承民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 金河俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 郑在民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 白智英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 金康浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 申成学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 徐振硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 李柱赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 姜敏载 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 郭承民 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 | 艾伦·卡里乌斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-17 | 具圣润 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-07-17 | 金河俊 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2025-07-15 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 郭承民 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2025-06-12 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-06-04 | 裴瑞峻 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 朴经裴 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 赵相俊 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郭允浩 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 卢东健 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金珉浩 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郭承民 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金周焕 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 尹硕珠 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 姜敏载 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | |
| 2025-01-17 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 伊塔洛 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 林东赫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 许榕埈 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 柳言俊 | 已签约 | 木浦市 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 裴瑞峻 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2024-09-20 | 郭允浩 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2024-08-06 | Gwang-Hoon·Chae | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2024-07-18 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 哈萨正义 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 伊塔洛 | 租借 | 大邱FC | 租借 | 
| 2024-07-10 | 裴瑞峻 | 租借 | 水原三星 | 租借 | 
| 2024-07-08 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 白智英 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 郑在民 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-06-20 | 郑宰容 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-02-17 | 韩艺勋 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-17 | 郑宰容 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 林东赫 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 徐在民 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 沈愚燃 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 郑在民 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 具圣润 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 金周焕 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 金吴奎 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 金瑛昱 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 金英玉 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 柳言俊 | 已签约 | 坡州市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 已签约 | 坡州市民 | 已签约 | |
| 2023-12-31 | 尹硕珠 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 许榕埈 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 具圣润 | 租借结束 | 北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 朴经裴 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2023-08-16 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 马里迪莫 | 已签约 | 
| 2023-07-25 | 具圣润 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2023-07-07 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 阿尔纳泽马 | 已签约 | 
| 2023-03-17 | Gwang-Hoon·Chae | 租借 | 唐津市民 | 租借 | 
| 2023-02-03 | 郑在民 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 具圣润 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 许榕埈 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2023-01-26 | 朴昌焕 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 郭承民 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 金周焕 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 卢东健 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 赵相俊 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 柳言俊 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金河俊 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 车胜贤 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 郭允浩 | 租借 | 巨济市民 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 朴经裴 | 租借 | 江陵市民 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 边敬俊 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 林东赫 | 租借结束 | 济州联 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金周焕 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2022-09-08 | 具圣润 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-07 | 具圣润 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2022-08-04 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-08-02 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2022-07-19 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 艾维斯 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 约翰·艾雷代尔 | 租借结束 | 帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2022-06-13 | 尹硕珠 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-04-28 | 伊塔洛 | 已签约 | 亚马逊FC | 已签约 | 
| 2022-03-25 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 徐在民 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-02-10 | 林东赫 | 租借结束 | 济州联 | 租借结束 | 
| 2022-01-26 | 柳言俊 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 车胜贤 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 裴瑞峻 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | Gwang-Hoon·Chae | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 金瑛昱 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 金英玉 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 金珉浩 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 金周焕 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2022-01-05 | 赵相俊 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 金周焕 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 尹硕珠 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 金珉浩 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 许榕埈 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 | 约翰·艾雷代尔 | 租借 | 韦恩威斯巴登 | 租借 | 
| 2021-07-31 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 哈萨正义 | 已签约 | 
| 2021-07-05 | 尹硕珠 | 租借 | 庆南FC | 租借 | 
| 2021-07-01 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 帕德博恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-04-01 | 韩艺勋 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-03-30 | 金珉浩 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2021-03-17 | 金周焕 | 租借 | 庆南FC | 租借 | 
| 2021-03-08 | 具圣润 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 林东赫 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2021-02-07 | Gwang-Hoon·Chae | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-29 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 赵相俊 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 郭允浩 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 朴昌焕 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 尹硕珠 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 边敬俊 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-09-02 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2020-07-02 | 金吴奎 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-07-01 | E.卡比沙巴 | 已签约 | AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 伊塔洛 | 租借结束 | 希腊人竞技 | 租借结束 | 
| 2020-06-25 | 具圣润 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2020-06-25 | 郑宰容 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 许榕埈 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-04-28 | 郑宰容 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-09 | 金英玉 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 金瑛昱 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | Gwang-Hoon·Chae | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 金周焕 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 许榕埈 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 朴经裴 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 林东赫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 | 艾伦·卡里乌斯 | 已签约 | 圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 许榕埈 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2019-12-23 | 郑宰容 | 转会 | 武里南联 | 转会 | 
| 2019-08-26 | 伊塔洛 | 租借 | 卡托克匹亚斯 | 租借 | 
| 2019-08-25 | 伊塔洛 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2019-07-29 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 艾伦·卡里乌斯 | 租借 | 维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2019-07-08 | 许榕埈 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2019-03-21 | 郑宰容 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 金珉浩 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2019-01-11 | 许榕埈 | 转会 | 仁川联 | 转会 | 
| 2019-01-01 | E.卡比沙巴 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-12-31 | 沈愚燃 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 租借结束 | 首尔FC | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 艾伦·卡里乌斯 | 租借 | BW林茨 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2018-06-07 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2018-02-21 | 沈愚燃 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2018-02-21 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 租借 | 大阪樱花 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 郭允浩 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | |
| 2017-12-31 | 卢东健 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 约翰·艾雷代尔 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2017-08-22 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾伦·卡里乌斯 | 租借 | LASK林茨 | 租借 | 
| 2017-03-21 | 金吴奎 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 卢东健 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 郑宰容 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 许榕埈 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | Gwang-Hoon·Chae | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 林东赫 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2015-06-22 | 金吴奎 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2015-06-01 | 艾伦·卡里乌斯 | 租借 | 弗拉门戈 U20 | 租借 | 
| 2015-01-21 | 具圣润 | 已签约 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2014-01-05 | 沈愚燃 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 卢东健 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 转会 | 首尔FC | 转会 | 
| 2013-01-01 | 具圣润 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 维多利亚 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 郑宰容 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2012-07-25 | 沈愚燃 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2012-07-25 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 转会 | 武里南联 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 阿隆·卡尔沃 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | E.卡比沙巴 | 已签约 | 维多利亚U20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 沈愚燃 | 已签约 | 桑坦德竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 奥斯马尔·伊瓦涅斯·巴尔瓦 | 转会 | 桑坦德竞技 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 金英玉 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 金瑛昱 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 许榕埈 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2008-06-01 | 沈愚燃 | 租借结束 | 桑坦德竞技B队 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 沈愚燃 | 已签约 | 桑坦德竞技B队 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 金英玉 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 金瑛昱 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 郭承民 | 2025-12-31 | 抱川FC | 0 | 
| 2025-07-24 | 艾伦·卡里乌斯 | 2025-07-24 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-07-17 | 具圣润 | 2025-07-17 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2025-07-17 | 金河俊 | 2025-07-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-07-15 | 阿隆·卡尔沃 | 2025-07-15 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-19 | 郭承民 | 2025-06-19 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-06-12 | 艾伦·卡里乌斯 | 2025-06-12 | 哈萨正义 | 0 | 
| 2025-06-04 | 裴瑞峻 | 2025-06-04 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-03 | 伊塔洛 | 2025-06-03 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-02-11 | 朴经裴 | 2025-02-11 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 赵相俊 | 2025-01-20 | 庆南FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 坡州市民 | 0 | |
| 2025-01-17 | 郭承民 | 2025-01-17 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 郭允浩 | 2025-01-17 | 水原FC | 0 | 
| 2025-01-17 | E.卡比沙巴 | 2025-01-17 | 马里迪莫 | 0 | 
| 2025-01-17 | 尹硕珠 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金珉浩 | 2025-01-17 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2025-01-17 | 卢东健 | 2025-01-17 | 水原FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 姜敏载 | 2025-01-17 | 延世大学 | 0 | 
| 2025-01-17 | 约翰·艾雷代尔 | 2025-01-17 | 奥尔堡 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金周焕 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-15 | 郑宰容 | 2025-01-15 | 富川FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 许榕埈 | 2025-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 林东赫 | 2025-01-01 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-01-01 | 柳言俊 | 2025-01-01 | 坡州市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金河俊 | 2025-01-01 | 野菊FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 裴瑞峻 | 2024-12-31 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-12-31 | 伊塔洛 | 2024-12-31 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-09-20 | 郭允浩 | 2024-09-20 | 巨济市民 | 0 | 
| 2024-08-06 | Gwang-Hoon·Chae | 2024-08-06 | 唐津市民 | 0 | 
| 2024-07-18 | 艾伦·卡里乌斯 | 2024-07-18 | 纳杰马体育 | 0 | 
| 2024-07-10 | 裴瑞峻 | 2024-07-10 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-07-08 | 约翰·艾雷代尔 | 2024-07-08 | 韦恩威斯巴登 | 0 | 
| 2024-07-05 | 郑在民 | 2024-07-05 | 水原FC | 0 | 
| 2024-06-20 | 郑宰容 | 2024-06-20 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-02-17 | 韩艺勋 | 2024-02-17 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-18 | 阿隆·卡尔沃 | 2024-01-18 | 光州FC | 0 | 
| 2024-01-17 | 郑宰容 | 2024-01-17 | 水原FC | 0 | 
| 2024-01-16 | 林东赫 | 2024-01-16 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-12 | 徐在民 | 2024-01-12 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-10 | 具圣润 | 2024-01-10 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2024-01-10 | 沈愚燃 | 2024-01-10 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-10 | 郑在民 | 2024-01-10 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-01-05 | 金周焕 | 2024-01-05 | 天安城 | 0 | 
| 2024-01-05 | 金吴奎 | 2024-01-05 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-02 | 金英玉 | 2024-01-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-02 | 金瑛昱 | 2024-01-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-01 | 柳言俊 | 2024-01-01 | 扬州市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 许榕埈 | 2023-12-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2023-12-31 | 朴经裴 | 2023-12-31 | 江陵市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 尹硕珠 | 2023-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-12-31 | 具圣润 | 2023-12-31 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2023-08-16 | E.卡比沙巴 | 2023-08-16 | 艾维斯 | 0 | 
| 2023-07-25 | 具圣润 | 2023-07-25 | 北海道札幌冈萨多 | 0 | 
| 2023-07-07 | 艾伦·卡里乌斯 | 2023-07-07 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2023-03-17 | Gwang-Hoon·Chae | 2023-03-17 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-02-01 | 许榕埈 | 2023-02-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-02-01 | 具圣润 | 2023-02-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-26 | 朴昌焕 | 2023-01-26 | 仁川联 | 0 | 
| 2023-01-07 | 金周焕 | 2023-01-07 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-01-05 | 卢东健 | 2023-01-05 | 水原三星 | 0 | 
| 2023-01-03 | 赵相俊 | 2023-01-03 | 城南FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 郭允浩 | 2023-01-01 | 水原FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 车胜贤 | 2023-01-01 | 江陵市民 | 0 | 
| 2023-01-01 | 朴经裴 | 2023-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 柳言俊 | 2023-01-01 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-01 | 边敬俊 | 2023-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-12-31 | 金周焕 | 2022-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2022-12-08 | 伊塔洛 | 2022-12-08 | 亚马逊FC | 0 | 
| 2022-09-08 | 具圣润 | 2022-09-08 | 大邱FC | 0 | 
| 2022-09-07 | 具圣润 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-08-04 | 艾伦·卡里乌斯 | 2022-08-04 | 哈萨正义 | 0 | 
| 2022-08-02 | 约翰·艾雷代尔 | 2022-08-02 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2022-07-19 | E.卡比沙巴 | 2022-07-19 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 约翰·艾雷代尔 | 2022-06-30 | 韦恩威斯巴登 | 0 | 
| 2022-06-13 | 尹硕珠 | 2022-06-13 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-03-25 | 阿隆·卡尔沃 | 2022-03-25 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2022-02-11 | 林东赫 | 2022-02-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-02-10 | 林东赫 | 2022-02-10 | 抱川FC | 0 | 
| 2022-01-12 | Gwang-Hoon·Chae | 2022-01-12 | 庆南FC | 0 | 
| 2022-01-11 | 金瑛昱 | 2022-01-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-01-11 | 金英玉 | 2022-01-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 金珉浩 | 2022-01-09 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-01-07 | 金周焕 | 2022-01-07 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-01-05 | 赵相俊 | 2022-01-05 | 水原FC | 0 | 
