
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 游敏俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 梁太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 李在旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 李在旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安在民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 李俊生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 柳俊善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鞠关羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 张荣奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 埃利奥奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 塞缪尔·安德拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 朴贤宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 梁侍厚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金范秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 金坤一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 朴秀彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金训民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 维尼西奥·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 朴志敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金周元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 李常敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 李正彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 申在源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 崔世俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金成旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 黄锡基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 朴炳圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 朴光一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 朴尚赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 金正桓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 莱安德罗·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 梁韩彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 柳相勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 加布里埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 郑明贞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 全圣洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 洪昌范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 姜义彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 洪贤升 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 郑昇勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 禹俊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 租借结束 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 安在民 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 朴志敏 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 金范秀 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2025-09-27 | 禹俊安 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-07-23 | 朴尚赫 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 李常敏 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 莱安德罗·里贝罗 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-06-25 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2025-06-04 | 李在旭 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-06-03 | 郑明贞 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2025-06-02 | 梁韩彬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-03-27 | 金坤一 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2025-03-27 | 安在民 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2025-03-18 | 金范秀 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2025-01-20 | 梁韩彬 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴志敏 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2025-01-17 | 李正彬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金范秀 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴秀彬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 洪昌范 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 莱安德罗·里贝罗 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 李在旭 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 洪贤升 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 朴贤宾 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 安在民 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2024-07-12 | 李在旭 | 租借 | 水原三星 | 租借 | 
| 2024-07-06 | 安在民 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 朴贤宾 | 租借 | 野菊FC | 租借 | 
| 2024-07-05 | 游敏俊 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-07-04 | 莱安德罗·里贝罗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-21 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-03-08 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-02-12 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-06 | 金周元 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 金坤一 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 禹俊安 | 租借 | 南阳州市民 | 租借 | 
| 2024-01-08 | 柳相勋 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 朴秀彬 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 朴光一 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 李常敏 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 郑昇勇 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 郑明贞 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 鞠关羽 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 柳俊善 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 郑昇勇 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 朴尚赫 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 哈迪拉 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 郑昇勇 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2023-07-01 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 已签约 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-06-23 | 金周元 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2023-03-23 | 朴光一 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2023-03-22 | 洪贤升 | 租借 | 忠州市民 | 租借 | 
| 2023-03-01 | 洪贤升 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2023-01-27 | 洪贤升 | 租借 | 全州市民 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 申在源 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 金范秀 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 梁韩彬 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 李在旭 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 李俊生 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 李常敏 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 李正彬 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朴贤宾 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 梁太阳 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 安在民 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金坤一 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 禹俊安 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朴尚赫 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2022-12-31 | 张荣奇 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 洪贤升 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 朴尚赫 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 兹拉 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | 石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 金训民 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 张荣奇 | 租借 | 华城FC | 租借 | 
| 2022-07-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2022-06-20 | 金范秀 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-03-05 | 金坤一 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 朴秀彬 | 已签约 | FC今治 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 莱安德罗·里贝罗 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 申在源 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 柳相勋 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 洪贤升 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 姜义彬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 梁侍厚 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 游敏俊 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 张荣奇 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 洪贤升 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 朴志敏 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 李正彬 | 租借结束 | 安养FC | 租借结束 | 
| 2021-11-05 | 郑昇勇 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2021-09-10 | 朴光一 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2021-08-09 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 梅内门 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 埃斯托里尔 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 洪贤升 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2021-06-24 | 金范秀 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-09 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 租借 | 维多利亚 | 租借 | 
| 2021-03-31 | 金周元 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2021-03-08 | 朴尚赫 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 李常敏 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 洪贤升 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 郑明贞 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 洪昌范 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 姜义彬 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 李常敏 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 申在源 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 禹俊安 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2020-11-06 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 杰艾斯 | 已签约 | 
| 2020-09-11 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 洛格朗尼斯 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 莱安德罗·里贝罗 | 转会 | 首尔衣恋 | 转会 | 
| 2020-07-30 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借结束 | 哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 禹俊安 | 租借 | 水原FC | 租借 | 
| 2020-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2020-05-25 | 李正彬 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-05-25 | 朴志敏 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-04-01 | 维尼西奥·托马斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-02 | 申在源 | 租借 | 安山小绿人 | 租借 | 
| 2020-02-03 | 郑昇勇 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2020-01-31 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 萨瓦赫尔 | 已签约 | 
| 2020-01-15 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | 凯瑟亚斯 | 已签约 | 
| 2020-01-09 | 李常敏 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2020-01-09 | 李正彬 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 李常敏 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 姜义彬 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 李正彬 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借结束 | 哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 | 朴光一 | 租借 | 晋州市民 | 租借 | 
| 2019-09-02 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 瓦尔津 | 租借 | 
| 2019-08-12 | 金周元 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2019-07-09 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-28 | 李正彬 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2019-01-25 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借 | 谢里夫 | 租借 | 
| 2019-01-23 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | 奥卢 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 朴光一 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 申在源 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 朴尚赫 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 李俊生 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 张荣奇 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 柳俊善 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2018-09-04 | 柳相勋 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2018-08-22 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 阿罗卡 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2018-04-17 | 朴志敏 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-03-25 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借结束 | 哥里迪拉 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 | 朴光一 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 租借结束 | 利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 郑明贞 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2017-08-31 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 租借 | 格兰森林流浪 | 租借 | 
| 2017-07-24 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2017-07-14 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借 | 内坦亚马卡比 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2017-06-09 | 朴光一 | 已签约 | 雪兰莪B队 | 已签约 | 
| 2017-04-17 | 维尼西奥·托马斯 | 已签约 | AC卡亚尼 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 金周元 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2017-01-14 | 莱安德罗·里贝罗 | 已签约 | 哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李正彬 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴光一 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-01-01 | 禹俊安 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2016-12-05 | 柳相勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 利物浦U23 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 国民竞技 | 租借结束 | 
| 2016-05-16 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借 | 维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2016-01-12 | 郑昇勇 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴光一 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 梁侍厚 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 朴光一 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2015-08-01 | 莱安德罗·里贝罗 | 租借 | 阿罗卡 | 租借 | 
| 2015-07-02 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 波尔图B队 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借结束 | 国民竞技U20 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 朴光一 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 李常敏 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 洪贤升 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 朴光一 | 租借结束 | 松本山雅 | 租借结束 | 
| 2014-08-31 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 租借 | 波尔图U19 | 租借 | 
| 2014-08-21 | 朴光一 | 租借 | 浦那城 | 租借 | 
| 2014-07-29 | 梁韩彬 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金训民 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 洪昌范 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2013-02-09 | 朴光一 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 梁韩彬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金周元 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 郑昇勇 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 柳相勋 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 郑昇勇 | 租借 | 庆南FC | 租借 | 
| 2010-01-01 | 梁韩彬 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 郑昇勇 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 2025-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 安在民 | 2025-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-12-31 | 金范秀 | 2025-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 朴志敏 | 2025-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2025-09-27 | 禹俊安 | 2025-09-27 | 南阳州市民 | 0 | 
| 2025-07-23 | 朴尚赫 | 2025-07-23 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-07-14 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2025-07-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-02 | 李常敏 | 2025-07-02 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-07-01 | 莱安德罗·里贝罗 | 2025-07-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-06-25 | 埃利奥奈·弗雷塔斯·达·席尔瓦 | 2025-06-25 | 阿姆伦斯巴达 | 0 | 
| 2025-06-04 | 李在旭 | 2025-06-04 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-06-03 | 郑明贞 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-02 | 梁韩彬 | 2025-06-02 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-03-27 | 安在民 | 2025-03-27 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-03-27 | 金坤一 | 2025-03-27 | 城南FC | 0 | 
| 2025-03-18 | 金范秀 | 2025-03-18 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-20 | 梁韩彬 | 2025-01-20 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴志敏 | 2025-01-17 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金范秀 | 2025-01-17 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李正彬 | 2025-01-17 | 富川FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴秀彬 | 2025-01-17 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2025-01-17 | 维尼西奥·托马斯 | 2025-01-17 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-17 | 洪昌范 | 2025-01-17 | 安养FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 莱安德罗·里贝罗 | 2025-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2025-01-01 | 城南FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 朴贤宾 | 2024-12-31 | 野菊FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 洪贤升 | 2024-12-31 | 忠州市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 安在民 | 2024-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 李在旭 | 2024-12-31 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-07-12 | 李在旭 | 2024-07-12 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-07-06 | 安在民 | 2024-07-06 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-07-05 | 游敏俊 | 2024-07-05 | 城南一和天马U18 | 0 | 
| 2024-07-05 | 朴贤宾 | 2024-07-05 | 城南FC | 0 | 
| 2024-07-04 | 莱安德罗·里贝罗 | 2024-07-04 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-06-21 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2024-06-21 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-03-08 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 2024-03-08 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2024-02-12 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2024-02-12 | 哈迪拉 | 0 | 
| 2024-02-06 | 金周元 | 2024-02-06 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-01-30 | 维尼西奥·托马斯 | 2024-01-30 | 石家庄功夫 | 0 | 
| 2024-01-18 | 金坤一 | 2024-01-18 | 扬州市民 | 0 | 
| 2024-01-09 | 禹俊安 | 2024-01-09 | 城南FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 柳相勋 | 2024-01-08 | 江原FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 朴秀彬 | 2024-01-08 | FC今治 | 0 | 
| 2024-01-02 | 朴光一 | 2024-01-02 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-01-02 | 李常敏 | 2024-01-02 | 城南FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 郑昇勇 | 2024-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 郑明贞 | 2024-01-01 | 城南FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 郑昇勇 | 2023-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 朴尚赫 | 2023-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2023-08-23 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2023-08-23 | 兹拉 | 0 | 
| 2023-07-20 | 郑昇勇 | 2023-07-20 | 江原FC | 0 | 
| 2023-06-23 | 金周元 | 2023-06-23 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-03-23 | 朴光一 | 2023-03-23 | 庆南FC | 0 | 
| 2023-03-22 | 洪贤升 | 2023-03-22 | 城南FC | 0 | 
| 2023-03-01 | 洪贤升 | 2023-03-01 | 全州市民 | 0 | 
| 2023-01-27 | 洪贤升 | 2023-01-27 | 城南FC | 0 | 
| 2023-01-13 | 申在源 | 2023-01-13 | 水原FC | 0 | 
| 2023-01-11 | 金范秀 | 2023-01-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-09 | 梁韩彬 | 2023-01-09 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-01-04 | 李正彬 | 2023-01-04 | 安养FC | 0 | 
| 2023-01-04 | 李常敏 | 2023-01-04 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2023-01-01 | 禹俊安 | 2023-01-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2023-01-01 | 金坤一 | 2023-01-01 | 江陵市民 | 0 | 
| 2023-01-01 | 朴尚赫 | 2023-01-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2022-12-31 | 张荣奇 | 2022-12-31 | 华城FC | 0 | 
| 2022-12-31 | 洪贤升 | 2022-12-31 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2022-09-07 | 朴尚赫 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-08-16 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2022-08-16 | 贝科兹安纳托利亚 | 0 | 
| 2022-07-29 | 莱昂纳多·鲁伊斯 | 2022-07-29 | 埃斯托里尔 | 0 | 
| 2022-07-11 | 张荣奇 | 2022-07-11 | 城南FC | 0 | 
| 2022-07-01 | 托尼·科雷亚·戈梅斯 | 2022-07-01 | 梅内门 | 0 | 
| 2022-06-20 | 金范秀 | 2022-06-20 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2022-03-05 | 金坤一 | 2022-03-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-21 | 莱安德罗·里贝罗 | 2022-01-21 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-01-13 | 申在源 | 2022-01-13 | FC首尔 | 0 | 
| 2022-01-11 | 洪贤升 | 2022-01-11 | 城南FC | 0 | 
| 2022-01-11 | 柳相勋 | 2022-01-11 | FC首尔 | 0 | 
| 2022-01-01 | 柳俊善 | 2022-01-01 | 城南一和天马U18 | 0 | 
| 2022-01-01 | 姜义彬 | 2022-01-01 | 富川FC | 0 | 
| 2022-01-01 | 张荣奇 | 2022-01-01 | 城南一和天马U18 | 0 | 
| 2022-01-01 | 李俊生 | 2022-01-01 | 城南一和天马U18 | 0 | 
| 2021-12-31 | 洪贤升 | 2021-12-31 | 忠南牙山 | 0 | 
