
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑康民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金柱烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 柳光贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 瓦尔迪维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杰罗尼莫·罗南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 李锡贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 李凖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 基兰·勒邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金钟必 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 朴上俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 成润洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 郑泰仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 于金洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 孙健浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 全裕相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 张顺赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 高泰元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 哈南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 姜正默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 崔邦金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 闵俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 崔韩索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 郑智镛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 林灿蔚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 金京宰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金径栽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 何塞·阿尔贝蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 胡元·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 具贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 郑泰仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 尹永锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 洪锡铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 柳智河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 尹珉皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 张效俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 洪锡铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 虞建宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 梁智勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 芦同建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 金艺成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 金菊赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 金道允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 金范振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 金容奂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 崔定原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 柳光贤 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 崔韩索 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-07-08 | 柳光贤 | 租借 | 庆州水利 | 租借 | 
| 2025-07-02 | 崔韩索 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2025-06-27 | 朴上俊 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-06-26 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-06-24 | 于金洪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-02 | 金柱烈 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-02-11 | 姜正默 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 柳光贤 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李凖 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金径栽 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 芦同建 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 何塞·阿尔贝蒂 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 尹珉皓 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑智镛 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 梁智勋 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑康民 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 具贤俊 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 成润洙 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔韩索 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金京宰 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑泰仁 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 张效俊 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 闵俊英 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金钟必 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 崔定原 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 胡元·李 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 金道允 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 李锡贤 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 朴上俊 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 郑康民 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 何塞·阿尔贝蒂 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2024-12-26 | 闵俊英 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2024-08-07 | 张顺赫 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 郑康民 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2024-07-12 | 朴上俊 | 租借 | 庆州水利 | 租借 | 
| 2024-04-24 | 孙健浩 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-02-21 | 金钟必 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 延边龙鼎可喜安 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 何塞·阿尔贝蒂 | 租借 | 蒙得维的亚流浪者 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 成润洙 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 芦同建 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-07 | 金容奂 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-01-04 | 朴上俊 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 郑智镛 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 姜正默 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 全裕相 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 于金洪 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 洪锡铉 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2023-08-11 | 何塞·阿尔贝蒂 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 何塞·阿尔贝蒂 | 租借结束 | 波士顿河 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 洪锡铉 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 崔韩索 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 柳光贤 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-07-18 | 于金洪 | 已签约 | 平泽市民 | 已签约 | 
| 2023-06-23 | 崔定原 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2023-03-03 | 虞建宇 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 张顺赫 | 已签约 | 全州市民 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 金范振 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 金径栽 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 金京宰 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 郑智镛 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 尼菲治巴库 | 已签约 | 
| 2023-01-14 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-01-13 | 何塞·阿尔贝蒂 | 租借 | 埃梅莱克 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 哈南 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 金道允 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 郑康民 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 梁智勋 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 具贤俊 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 崔邦金 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 瓦尔迪维亚 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 芦同建 | 已签约 | 木浦市 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 成润洙 | 已签约 | 世宗瓦内塞 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 姜正默 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 崔邦金 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 郑智镛 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 姜正默 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-10 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杰罗尼莫·罗南 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 柳智河 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-03-22 | 金范振 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2022-03-14 | 崔邦金 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2022-02-03 | 郑智镛 | 租借 | 华城FC | 租借 | 
| 2022-01-19 | 瓦尔迪维亚 | 已签约 | 库亚巴 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 芦同建 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 梁智勋 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 李凖 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 哈南 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 崔定原 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 洪锡铉 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 崔韩索 | 已签约 | 巨济市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 孙健浩 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 尹珉皓 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 张效俊 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 虞建宇 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金范振 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-27 | 金容奂 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-09-10 | 金钟必 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 崔韩索 | 已签约 | 抱川FC | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 李锡贤 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 闵俊英 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 柳智河 | 已签约 | 施特拉伦 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 李锡贤 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-06-25 | 金柱烈 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2021-06-24 | 具贤俊 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2021-03-08 | 姜正默 | 已签约 | 金泉尚武 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 崔韩索 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 尹珉皓 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2021-01-19 | 金柱烈 | 租借 | 大田地铁 | 租借 | 
| 2021-01-15 | 崔邦金 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 崔定原 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 瓦尔迪维亚 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 张顺赫 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 姜正默 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-03 | 金范振 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 郑泰仁 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 崔邦金 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 瓦尔迪维亚 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 杰罗尼莫·罗南 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 | 柳智河 | 已签约 | 条顿尼亚通尼斯 | 已签约 | 
| 2020-07-25 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 旧扎戈拉贝罗 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借结束 | 巴黎FC | 租借结束 | 
| 2020-06-25 | 林灿蔚 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-06-25 | 金京宰 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-06-25 | 金径栽 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 金容奂 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-02-11 | 何塞·阿尔贝蒂 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借 | 卢西塔诺 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借结束 | 巴黎FC | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 杰罗尼莫·罗南 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 高泰元 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 | 金京宰 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2020-01-21 | 金径栽 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 | 闵俊英 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 崔邦金 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2020-01-04 | 柳智河 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-03 | 张顺赫 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 瓦尔迪维亚 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 具贤俊 | 租借 | 始兴市民 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 金范振 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 哈南 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 瓦尔迪维亚 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 闵俊英 | 租借结束 | 庆南FC | 租借结束 | 
| 2019-12-01 | 金钟必 | 租借 | 晋州市民 | 租借 | 
| 2019-08-12 | 崔邦金 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2019-07-26 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借 | GFC阿雅克肖 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 李锡贤 | 租借 | 坡州市民 | 租借 | 
| 2019-07-04 | 胡元·李 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借结束 | 巴黎FC | 租借结束 | 
| 2019-04-17 | 瓦尔迪维亚 | 租借 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 林灿蔚 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 金钟必 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 胡元·李 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 李凖 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借 | 乌德勒支青年队 | 租借 | 
| 2019-01-04 | 金容奂 | 转会 | 浦项铁人 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 金柱烈 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 郑智镛 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 瓦尔迪维亚 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2018-07-28 | 李锡贤 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 闵俊英 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 已签约 | 巴黎FC | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 瓦尔迪维亚 | 租借 | 吉达联合 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 杰罗尼莫·罗南 | 租借结束 | 里奥阿维 | 租借结束 | 
| 2018-06-06 | 瓦尔迪维亚 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2018-05-28 | 高泰元 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-05-28 | 金京宰 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-05-28 | 金径栽 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-02-12 | 张顺赫 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2018-02-07 | 瓦尔迪维亚 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 崔韩索 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 柳智河 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 胡元·李 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 崔定原 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 姜正默 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 闵俊英 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 瓦尔迪维亚 | 租借结束 | 巴西国际 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 张顺赫 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2017-09-13 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 租借 | 尚布利 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 杰罗尼莫·罗南 | 租借 | 瓦尔津 | 租借 | 
| 2017-05-31 | 瓦尔迪维亚 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 张顺赫 | 租借 | 江陵市民 | 租借 | 
| 2017-01-06 | 林灿蔚 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金钟必 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金道允 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 金钟必 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 胡元·李 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2016-01-19 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2016-01-14 | 金钟必 | 租借 | 春武里 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 何塞·阿尔贝蒂 | 已签约 | 尤文提度 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 虞建宇 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 尹珉皓 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 张顺赫 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金京宰 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 高泰元 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金径栽 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2015-12-01 | 胡元·李 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 崔邦金 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2015-01-02 | 李锡贤 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 金钟必 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 崔邦金 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 张效俊 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2014-03-01 | 金容奂 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 瓦尔迪维亚 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 杰罗尼莫·罗南 | 已签约 | 格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 胡元·李 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 金钟必 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 胡元·李 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 李锡贤 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 柳智河 | 已签约 | 横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 具贤俊 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 金钟必 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 具贤俊 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2008-10-01 | 金钟必 | 租借 | 汉堡U17 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 柳光贤 | 2025-12-31 | 庆州水利 | 0 | 
| 2025-12-31 | 崔韩索 | 2025-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-09-11 | 金钟必 | 2025-09-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-08 | 柳光贤 | 2025-07-08 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-07-04 | 张效俊 | 2025-07-04 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-07-02 | 崔韩索 | 2025-07-02 | 江原FC | 0 | 
| 2025-06-27 | 朴上俊 | 2025-06-27 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-06-26 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 2025-06-26 | 卡利地亚雅典 | 0 | 
| 2025-06-24 | 于金洪 | 2025-06-24 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-06-02 | 金柱烈 | 2025-06-02 | 水原FC | 0 | 
| 2025-02-11 | 姜正默 | 2025-02-11 | 天安城 | 0 | 
| 2025-02-05 | 基兰·赫尔曼·勒邦 | 2025-02-05 | 尼菲治巴库 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑智镛 | 2025-01-17 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 芦同建 | 2025-01-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 何塞·阿尔贝蒂 | 2025-01-17 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔韩索 | 2025-01-17 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 具贤俊 | 2025-01-17 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-17 | 尹珉皓 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 梁智勋 | 2025-01-17 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑康民 | 2025-01-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 杰罗尼莫·罗南 | 2025-01-17 | 延边龙鼎可喜安 | 0 | 
| 2025-01-17 | 成润洙 | 2025-01-17 | 仁川联 | 0 | 
| 2025-01-17 | 柳光贤 | 2025-01-17 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 金京宰 | 2025-01-17 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 金径栽 | 2025-01-17 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 张效俊 | 2025-01-17 | 城南FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 李凖 | 2025-01-17 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 闵俊英 | 2025-01-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 崔定原 | 2025-01-01 | 唐津市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 李锡贤 | 2025-01-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-01 | 胡元·李 | 2025-01-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金道允 | 2025-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金钟必 | 2025-01-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-12-31 | 何塞·阿尔贝蒂 | 2024-12-31 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 | 
| 2024-12-31 | 朴上俊 | 2024-12-31 | 庆州水利 | 0 | 
| 2024-12-31 | 郑康民 | 2024-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-08-07 | 张顺赫 | 2024-08-07 | 全州市民 | 0 | 
| 2024-07-16 | 郑康民 | 2024-07-16 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-07-12 | 朴上俊 | 2024-07-12 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-04-24 | 孙健浩 | 2024-04-24 | 全南天龙U18 | 0 | 
| 2024-02-21 | 金钟必 | 2024-02-21 | 庆南FC | 0 | 
| 2024-02-01 | 杰罗尼莫·罗南 | 2024-02-01 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-01-30 | 何塞·阿尔贝蒂 | 2024-01-30 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2024-01-15 | 成润洙 | 2024-01-15 | 世宗瓦内塞 | 0 | 
| 2024-01-10 | 芦同建 | 2024-01-10 | 木浦市 | 0 | 
| 2024-01-07 | 金容奂 | 2024-01-07 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-01-02 | 郑智镛 | 2024-01-02 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-01-02 | 姜正默 | 2024-01-02 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-01-01 | 于金洪 | 2024-01-01 | 平泽市民 | 0 | 
| 2024-01-01 | 郑泰仁 | 2024-01-01 | 全南天龙U18 | 0 | 
| 2024-01-01 | 全裕相 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 洪锡铉 | 2023-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2023-08-11 | 何塞·阿尔贝蒂 | 2023-08-11 | 波士顿河 | 0 | 
| 2023-08-04 | 何塞·阿尔贝蒂 | 2023-08-04 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2023-07-20 | 洪锡铉 | 2023-07-20 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-07-20 | 崔韩索 | 2023-07-20 | 巨济市民 | 0 | 
| 2023-06-27 | 闵俊英 | 2023-06-27 | 大田市民 | 0 | 
| 2023-06-23 | 崔定原 | 2023-06-23 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-03-03 | 虞建宇 | 2023-03-03 | 大田市民 | 0 | 
| 2023-03-01 | 张顺赫 | 2023-03-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-02-15 | 金京宰 | 2023-02-15 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-02-15 | 金径栽 | 2023-02-15 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-02-15 | 金范振 | 2023-02-15 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2023-01-25 | 郑智镛 | 2023-01-25 | 江原FC | 0 | 
