
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金在民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 朴柱承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 赵仁正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 林采敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 姬相宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 权善浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金正缗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 俞仁秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郑云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金东俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 南泰熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 金载雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 尤里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 林采民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 具滋哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 任仓佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 宋株熏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 李昌珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 宋武进 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金智云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 金俊河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 金振浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 赵盛滨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 张敏圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安泰贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 金东俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 崔英俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金根培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 金润成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 崔原昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 安灿基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 佩德里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金贤宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 申相垠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 佩德里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 巴塞洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 吴宰奕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 贺康俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 金贤宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2025-07-22 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 佩德里尼奥 | 租借 | 济州SK FC | 租借 | 
| 2025-07-15 | 佩德里尼奥 | 租借 | 济州SK FC | 租借 | 
| 2025-07-03 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2025-06-17 | 申相垠 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-06-13 | 金贤宇 | 租借 | 木浦市 | 租借 | 
| 2025-03-08 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2025-02-26 | 宋武进 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 俞仁秀 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金振浩 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 赵盛滨 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔原昌 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金润成 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2025-01-17 | 金载雨 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 吴宰奕 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金智云 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 张敏圭 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2025-01-13 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 吴宰奕 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 权善浩 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 姬相宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 金润成 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 塞阿拉 | 租借结束 | 
| 2024-07-29 | 金润成 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 南泰熙 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 金载雨 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2024-07-02 | 崔原昌 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 已签约 | 拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2024-06-25 | 姬相宇 | 租借 | 忠北清州 | 租借 | 
| 2024-05-03 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | 马里卡 | 转会 | 
| 2024-03-26 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-02-29 | 权善浩 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2024-01-20 | 金正缗 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 佩德里尼奥 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 佩德里尼奥 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | 国民AM | 转会 | 
| 2024-01-11 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 巴塞洛斯 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 吴宰奕 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2024-01-03 | 金在民 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 赵仁正 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 | 朴柱承 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 崔原昌 | 已签约 | 春川市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 已签约 | 凯普拜利比 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 金贤宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 金润成 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 宋武进 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 姬相宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2023-09-22 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | 图潘马 | 转会 | 
| 2023-08-24 | 巴塞洛斯 | 已签约 | 亚马逊FC | 已签约 | 
| 2023-08-14 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | IFC亚马孙 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 南泰熙 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 权善浩 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 金贤宇 | 租借 | 首尔中浪青年队 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 金贤宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2023-07-18 | 任仓佑 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-06-29 | 宋武进 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2023-06-24 | 姬相宇 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2023-03-29 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2023-03-29 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 塞阿拉 | 已签约 | 
| 2023-03-27 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2023-03-27 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2023-02-13 | 林采民 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 金载雨 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 佩德里尼奥 | 租借 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 佩德里尼奥 | 租借 | 沃尔塔雷东达俱乐部U20 | 租借 | 
| 2023-01-11 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2023-01-11 | 佩德里尼奥 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2023-01-10 | 金正缗 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 姬相宇 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 张敏圭 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 金根培 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 尤里 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2023-01-01 | 崔原昌 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 吴宰奕 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 俞仁秀 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 赵盛滨 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金根培 | 租借结束 | 金浦市民 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 宋株熏 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 尤里 | 租借结束 | 阿马多拉之星 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金正缗 | 租借结束 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 已签约 | 拉德尼基1923 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 俞仁秀 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2022-08-04 | 尤里 | 租借 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | 
| 2022-07-22 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 转会 | 摩托圣路易 | 转会 | 
| 2022-07-18 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-07-14 | 金根培 | 租借 | 济州SK FC | 租借 | 
| 2022-07-07 | 尤里 | 已签约 | 阿马多拉之星 | 已签约 | 
| 2022-06-20 | 赵盛滨 | 租借 | 唐津市民 | 租借 | 
| 2022-06-13 | 金润成 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-04-15 | 林采民 | 转会 | 深圳队(已退出) | 转会 | 
| 2022-04-01 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借 | 圣加比瑞尔RS | 租借 | 
| 2022-03-01 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-22 | 具滋哲 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-02-15 | 金根培 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 崔原昌 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 金东俊 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 金载雨 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-02 | 吴宰奕 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 赵盛滨 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 安泰贤 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 吴宰奕 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 金贤宇 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2021-09-28 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借 | 皇家娱乐 | 租借 | 
| 2021-09-17 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-12 | 具滋哲 | 已签约 | 阿尔科尔 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 尤里 | 租借 | 雷克索斯 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借 | 国际里梅拉 | 租借 | 
| 2021-07-19 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-07-14 | 金贤宇 | 租借 | 忠州市民 | 租借 | 
| 2021-07-09 | 南泰熙 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 金正缗 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2021-06-29 | 金正缗 | 租借结束 | 吉马良斯B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-23 | 安泰贤 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2021-06-21 | 宋株熏 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-25 | 金正缗 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2021-03-08 | 俞仁秀 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-02-19 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 租借 | 博塔弗戈SP | 租借 | 
| 2021-01-28 | 申相垠 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-01-23 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 吴宰奕 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2021-01-07 | 吴宰奕 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 任仓佑 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 宋株熏 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 金润成 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 金根培 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2020-08-31 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2020-08-31 | 佩德里尼奥 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2020-08-27 | 宋武进 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2020-08-03 | 金正缗 | 转会 | 吉马良斯B队 | 转会 | 
| 2020-07-28 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2020-07-26 | 金正缗 | 租借结束 | 列弗宁 | 租借结束 | 
| 2020-07-09 | 宋株熏 | 已签约 | 深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 任仓佑 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-26 | 金根培 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | |
| 2020-01-17 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 金正缗 | 租借 | 阿德米拉 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 安泰贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 金东俊 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2020-01-06 | 金贤宇 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 张敏圭 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 林采民 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 崔原昌 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 俞仁秀 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 金载雨 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2019-08-02 | 具滋哲 | 已签约 | 加拉法 | 已签约 | 
| 2019-07-27 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2019-07-09 | 宋株熏 | 转会 | 天津天海(已退出) | 转会 | 
| 2019-07-01 | 南泰熙 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 宋株熏 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2019-01-21 | 宋武进 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-01-19 | 尤里 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 俞仁秀 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2018-09-04 | 林采民 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2018-07-31 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 已签约 | 索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2018-06-12 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | |
| 2018-02-01 | 俞仁秀 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2018-01-15 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 金载雨 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2018-01-02 | 金正缗 | 转会 | 列弗宁 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 金正缗 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2017-10-23 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2017-03-29 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 安泰贤 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 赵盛滨 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 宋武进 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 宋株熏 | 租借结束 | 新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2016-12-05 | 林采民 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 金载雨 | 已签约 | SV霍恩 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2016-02-22 | 郑云 | 转会 | 济州联 | 转会 | 
| 2016-02-22 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | |
| 2016-02-15 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2016-02-02 | 金东俊 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 俞仁秀 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2016-01-31 | 任仓佑 | 转会 | 阿布扎比联合 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 安泰贤 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金根培 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2015-10-12 | 金根培 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2015-08-31 | 具滋哲 | 转会 | 奥格斯堡 | 转会 | 
| 2015-07-14 | 宋株熏 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2015-02-01 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2015-01-01 | 金正缗 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金贤宇 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 | 任仓佑 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2014-06-06 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2014-06-05 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-18 | 具滋哲 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2014-01-13 | 金根培 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2014-01-13 | 任仓佑 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 宋株熏 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 具滋哲 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2013-02-15 | 郑云 | 转会 | 伊斯特拉1961 | 转会 | 
| 2013-02-15 | 已签约 | 伊斯特拉1961 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 林采民 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2012-05-01 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 租借 | 博阿 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 具滋哲 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 南泰熙 | 转会 | 杜海勒 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 宋武进 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2011-01-31 | 具滋哲 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2010-01-01 | 任仓佑 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 金东俊 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2009-07-06 | 南泰熙 | 已签约 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 金根培 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 南泰熙 | 已签约 | 华伦西恩斯U19 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 南泰熙 | 已签约 | 雷丁U18 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 具滋哲 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 南泰熙 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 任仓佑 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 金贤宇 | 2025-12-31 | 木浦市 | 0 | 
| 2025-12-31 | 佩德里尼奥 | 2025-12-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 佩德里尼奥 | 2025-12-31 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-07-22 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 2025-07-22 | 乌泰他尼森林 | 0 | 
| 2025-07-15 | 佩德里尼奥 | 2025-07-15 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-07-15 | 佩德里尼奥 | 2025-07-15 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-07-03 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 2025-07-03 | 马里卡 | 0 | 
| 2025-06-17 | 申相垠 | 2025-06-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-06-13 | 金贤宇 | 2025-06-13 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-03-08 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 2025-03-08 | 拉德尼基1923 | 150000 | 
| 2025-02-26 | 宋武进 | 2025-02-26 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-20 | 俞仁秀 | 2025-01-20 | 江原FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 佩德里尼奥 | 2025-01-17 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金智云 | 2025-01-17 | 平泽市民俱乐部U18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 吴宰奕 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金振浩 | 2025-01-17 | 济州联队U18 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔原昌 | 2025-01-17 | 始兴市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金润成 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 203000 | 
| 2025-01-17 | 金载雨 | 2025-01-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 张敏圭 | 2025-01-17 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2025-01-17 | 赵盛滨 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 佩德里尼奥 | 2025-01-17 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2025-01-13 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 2025-01-13 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-01-13 | 金根培 | 2025-01-13 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-10 | 具滋哲 | 2025-01-10 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 朴柱承 | 2025-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 姬相宇 | 2024-12-31 | 忠北清州 | 0 | 
| 2024-12-31 | 金润成 | 2024-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-12-31 | 佩德里尼奥 | 2024-12-31 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2024-12-31 | 权善浩 | 2024-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 佩德里尼奥 | 2024-12-31 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2024-12-31 | 吴宰奕 | 2024-12-31 | 城南FC | 0 | 
| 2024-07-29 | 金润成 | 2024-07-29 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-07-25 | 南泰熙 | 2024-07-25 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-07-15 | 金载雨 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-02 | 崔原昌 | 2024-07-02 | 春川市民 | 0 | 
| 2024-07-01 | 埃万德罗·达·席尔瓦 | 2024-07-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2024-06-25 | 姬相宇 | 2024-06-25 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-05-03 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 2024-05-03 | 国民AM | 0 | 
| 2024-03-26 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 2024-03-26 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2024-02-29 | 权善浩 | 2024-02-29 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-20 | 金正缗 | 2024-01-20 | 安养FC | 0 | 
| 2024-01-19 | 佩德里尼奥 | 2024-01-19 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2024-01-19 | 佩德里尼奥 | 2024-01-19 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2024-01-18 | 瓦尔德尼尔森·达帕斯·阿劳霍 | 2024-01-18 | 图潘马 | 0 | 
| 2024-01-11 | 蒂亚戈·阿尔维斯 | 2024-01-11 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2024-01-09 | 巴塞洛斯 | 2024-01-09 | 亚马逊FC | 0 | 
| 2024-01-05 | 吴宰奕 | 2024-01-05 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-01 | 崔原昌 | 2024-01-01 | 始兴市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 姬相宇 | 2023-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-12-31 | 宋武进 | 2023-12-31 | 城南FC | 0 | 
