
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安奕柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金东华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洪永军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 赵成权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 进时宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 文敏瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 郭成勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李刚玹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金耿民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 赵诚权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郑支训 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金泰准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 金允浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 姜熙秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 李在焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 沈尚民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 沈相旼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 安泳奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 李旼气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 申昶武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 权成尹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杜玹硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 若昂·马格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 朴正仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吴厚性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 杨昌勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 刘帝頀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 加布里埃尔·泰格劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 金进晧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢熙东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 丁钟勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 朱世钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 金承优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 闵尚基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 金汉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 河胜云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 崔庆绿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 朴仁赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 杜玹硕 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 进时宇 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 郭成勋 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 沈尚民 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 沈相旼 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-08-06 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-08-01 | 李在焕 | 转会 | 爱媛FC | 转会 | 
| 2025-06-13 | 沈尚民 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2025-06-13 | 沈相旼 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2025-02-28 | 若昂·马格诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-12 | 郭成勋 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2025-02-09 | 洪永军 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-30 | 进时宇 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2025-01-28 | 刘帝頀 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 闵尚基 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 姜熙秀 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 雷斯 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴仁赫 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 权成尹 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金东华 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴正仁 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 杜玹硕 | 租借 | 巨济市民 | 租借 | 
| 2025-01-02 | 杨昌勋 | 已签约 | 野菊FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 朱世钟 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 朴正仁 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 金允浩 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 刘帝頀 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-06-25 | 朴正仁 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2024-06-21 | 闵尚基 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-05-01 | 沈尚民 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2024-02-28 | 权成尹 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-23 | 金进晧 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 崔庆绿 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 进时宇 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 若昂·马格诺 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 文敏瑞 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 沈相旼 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 杨昌勋 | 已签约 | 昌原 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 安奕柱 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 闵尚基 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 权成尹 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 赵诚权 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2023-07-20 | 闵尚基 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2023-07-20 | 郭成勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 朴正仁 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 若昂·马格诺 | 已签约 | 戈亚斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 崔庆绿 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-21 | 吴厚性 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-02-23 | 金汉吉 | 转会 | 光州FC | 转会 | 
| 2023-02-22 | 权成尹 | 租借 | 大田地铁 | 租借 | 
| 2023-02-22 | 杨昌勋 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 金泰准 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-02-15 | 赵诚权 | 租借 | 金浦市民 | 租借 | 
| 2023-02-14 | 李刚玹 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 雷斯 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 朱世钟 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 申昶武 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 赵诚权 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 郑支训 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金允浩 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 朱世钟 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金汉吉 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借结束 | 荷尔斯泰因 | 租借结束 | 
| 2022-07-31 | 若昂·马格诺 | 已签约 | 迪德朗日 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 朱世钟 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2022-07-12 | 杨昌勋 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 若昂·马格诺 | 已签约 | 费雷拉 | 已签约 | 
| 2022-02-19 | 金进晧 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2022-02-06 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | 
| 2022-02-04 | 杨昌勋 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 卢熙东 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 朴仁赫 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 河胜云 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 金耿民 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 安泳奎 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 刘帝頀 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 河胜云 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 沈尚民 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-11-27 | 沈相旼 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 转会 | 荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2021-06-21 | 金汉吉 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-18 | 雷斯 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 朴正仁 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 金耿民 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 河胜云 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2021-01-13 | 李刚玹 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 申昶武 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 朱世钟 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卢熙东 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 河胜云 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 布雷西亚 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 金耿民 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2020-07-09 | 金汉吉 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-05-25 | 沈尚民 | 租借 | 尙州S. Yth | 租借 | 
| 2020-05-25 | 沈相旼 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-21 | 李旼气 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2020-01-08 | 李刚玹 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 雷斯 | 已签约 | 康菲安卡 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 河胜云 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2020-01-03 | 权成尹 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 文敏瑞 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 安奕柱 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2019-09-17 | 申昶武 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2019-09-06 | 朱世钟 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 若昂·马格诺 | 租借结束 | 布拉加B队 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 闵尚基 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 | 河胜云 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 安泳奎 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 沈相旼 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 沈尚民 | 转会 | 浦项铁人 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 朴正仁 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 姜熙秀 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金东华 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷斯 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金耿民 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2018-07-01 | 崔庆绿 | 已签约 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 若昂·马格诺 | 租借 | 布拉加B队 | 租借 | 
| 2018-05-28 | 李旼气 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-03-07 | 朴仁赫 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2018-03-06 | 朴仁赫 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2018-01-16 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 奥勒松 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 申昶武 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 杜玹硕 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 吴厚性 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 金耿民 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2017-12-08 | 雷斯 | 已签约 | 维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2017-09-23 | 安泳奎 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 朴仁赫 | 租借 | 伏伊伏丁那 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 朴仁赫 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2017-02-21 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金耿民 | 租借 | 釜山偶像 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 赵诚权 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金汉吉 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 雷斯 | 已签约 | 博阿 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 刘帝頀 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 沈尚民 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 沈相旼 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 安泳奎 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2016-10-17 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借结束 | 雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2016-08-29 | 朴仁赫 | 租借 | 科佩尔 | 租借 | 
| 2016-08-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借 | 斯塔尔南 | 租借 | 
| 2016-07-25 | 沈尚民 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2016-07-25 | 沈相旼 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2016-06-30 | 朴仁赫 | 租借结束 | 霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 安泳奎 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2016-01-08 | 朱世钟 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 李旼气 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴正仁 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-07-16 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2015-07-02 | 朴仁赫 | 租借 | FSV法兰克福 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 崔庆绿 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 朴仁赫 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 安泳奎 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 租借 | 布隆德比 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 崔庆绿 | 已签约 | 圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2014-01-09 | 安泳奎 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 申昶武 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2014-01-01 | 沈尚民 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金耿民 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 沈相旼 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2013-12-31 | 安泳奎 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2013-06-01 | 崔庆绿 | 已签约 | 圣保利U19 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 安泳奎 | 租借 | 北九州向日葵 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 崔庆绿 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2012-12-01 | 雷斯 | 租借结束 | 瑞模贝雷 | 租借结束 | 
| 2012-09-01 | 雷斯 | 租借 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 朱世钟 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 安泳奎 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2011-07-18 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | 弗拉姆 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 闵尚基 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 已签约 | HK科帕沃格 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 杜玹硕 | 2026-10-31 | 巨济市民 | 0 | 
| 2025-12-31 | 进时宇 | 2025-12-31 | 光州FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 郭成勋 | 2025-12-31 | 光州FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 沈尚民 | 2025-12-31 | 光州FC | 0 | 
| 2025-12-31 | 沈相旼 | 2025-12-31 | 光州FC | 0 | 
| 2025-08-06 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2025-08-06 | 普鲁士明斯特 | 0 | 
| 2025-08-01 | 李在焕 | 2025-08-01 | 光州FC | 0 | 
| 2025-06-13 | 沈尚民 | 2025-06-13 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-06-13 | 沈相旼 | 2025-06-13 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-02-28 | 若昂·马格诺 | 2025-02-28 | 光州FC | 0 | 
| 2025-02-12 | 郭成勋 | 2025-02-12 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-02-09 | 洪永军 | 2025-02-09 | 明知大学 | 0 | 
| 2025-01-30 | 进时宇 | 2025-01-30 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-28 | 刘帝頀 | 2025-01-28 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴仁赫 | 2025-01-17 | 唐津市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 雷斯 | 2025-01-17 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 闵尚基 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴正仁 | 2025-01-17 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-01-17 | 权成尹 | 2025-01-17 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2025-01-16 | 杜玹硕 | 2025-01-16 | 光州FC | 0 | 
| 2025-01-02 | 杨昌勋 | 2025-01-02 | 昌原 | 0 | 
| 2025-01-01 | 朱世钟 | 2025-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 朴正仁 | 2024-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-08-30 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2024-08-30 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2024-07-31 | 金允浩 | 2024-07-31 | FC光州U18 | 0 | 
| 2024-07-09 | 刘帝頀 | 2024-07-09 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-06-25 | 朴正仁 | 2024-06-25 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2024-06-21 | 闵尚基 | 2024-06-21 | 水原三星 | 0 | 
| 2024-05-01 | 沈尚民 | 2024-05-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-02-28 | 权成尹 | 2024-02-28 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-01-23 | 金进晧 | 2024-01-23 | 江原FC | 0 | 
| 2024-01-15 | 崔庆绿 | 2024-01-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-10 | 若昂·马格诺 | 2024-01-10 | 戈亚斯 | 0 | 
| 2024-01-05 | 沈相旼 | 2024-01-05 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-01-01 | 杨昌勋 | 2024-01-01 | 扬州市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 闵尚基 | 2023-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2023-12-31 | 赵诚权 | 2023-12-31 | 金浦市民 | 0 | 
| 2023-12-31 | 权成尹 | 2023-12-31 | 大田地铁 | 0 | 
| 2023-07-20 | 闵尚基 | 2023-07-20 | 水原三星 | 0 | 
| 2023-07-14 | 朴正仁 | 2023-07-14 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2023-07-03 | 若昂·马格诺 | 2023-07-03 | 迪德朗日 | 0 | 
| 2023-07-01 | 崔庆绿 | 2023-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 
| 2023-03-21 | 吴厚性 | 2023-03-21 | 大邱FC | 0 | 
| 2023-02-23 | 金汉吉 | 2023-02-23 | 全南天龙 | 200000 | 
| 2023-02-22 | 杨昌勋 | 2023-02-22 | 光州FC | 0 | 
| 2023-02-22 | 权成尹 | 2023-02-22 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-02-17 | 朴仁赫 | 2023-02-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-02-15 | 赵诚权 | 2023-02-15 | 光州FC | 0 | 
| 2023-02-14 | 李刚玹 | 2023-02-14 | 仁川联 | 0 | 
| 2023-01-08 | 朱世钟 | 2023-01-08 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2023-01-08 | 雷斯 | 2023-01-08 | 光州FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 申昶武 | 2023-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2023-01-01 | 文敏瑞 | 2023-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2023-01-01 | 安奕柱 | 2023-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2022-12-31 | 金汉吉 | 2022-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-12-31 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2022-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 0 | 
| 2022-12-31 | 朱世钟 | 2022-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2022-07-31 | 若昂·马格诺 | 2022-07-31 | 费雷拉 | 0 | 
| 2022-07-14 | 朱世钟 | 2022-07-14 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2022-07-12 | 杨昌勋 | 2022-07-12 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2022-02-06 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2022-02-06 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2022-01-18 | 朴仁赫 | 2022-01-18 | 大田市民 | 0 | 
| 2022-01-18 | 卢熙东 | 2022-01-18 | 金海 | 0 | 
| 2022-01-10 | 河胜云 | 2022-01-10 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-01-09 | 金耿民 | 2022-01-09 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-01-06 | 安泳奎 | 2022-01-06 | 城南FC | 0 | 
| 2022-01-01 | 姜熙秀 | 2022-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2022-01-01 | 金东华 | 2022-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2021-12-31 | 河胜云 | 2021-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2021-11-27 | 沈尚民 | 2021-11-27 | 尙州S. Yth | 0 | 
| 2021-11-27 | 沈相旼 | 2021-11-27 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-07-01 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2021-07-01 | 布雷西亚 | 150000 | 
| 2021-06-21 | 金汉吉 | 2021-06-21 | 全南天龙 | 0 | 
| 2021-03-18 | 雷斯 | 2021-03-18 | 康菲安卡 | 0 | 
| 2021-01-18 | 朴正仁 | 2021-01-18 | 蔚山HD | 0 | 
| 2021-01-15 | 河胜云 | 2021-01-15 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2021-01-15 | 金耿民 | 2021-01-15 | 济州SK FC | 0 | 
| 2021-01-13 | 李刚玹 | 2021-01-13 | 釜山运输 | 0 | 
| 2021-01-08 | 申昶武 | 2021-01-08 | 大邱FC | 0 | 
| 2021-01-05 | 朱世钟 | 2021-01-05 | FC首尔 | 0 | 
| 2020-12-31 | 河胜云 | 2020-12-31 | 全南天龙 | 0 | 
| 2020-10-05 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2020-10-05 | 奥勒松 | 0 | 
| 2020-09-04 | 金耿民 | 2020-09-04 | 抱川FC | 0 | 
| 2020-07-09 | 金汉吉 | 2020-07-09 | FC首尔 | 0 | 
| 2020-05-25 | 沈尚民 | 2020-05-25 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2020-05-25 | 沈相旼 | 2020-05-25 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2020-01-21 | 李旼气 | 2020-01-21 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2020-01-08 | 雷斯 | 2020-01-08 | 克里丘马 | 0 | 
| 2020-01-03 | 河胜云 | 2020-01-03 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2020-01-01 | 赵诚权 | 2020-01-01 | FC光州U18 | 0 | 
| 2019-10-14 | 若昂·马格诺 | 2019-10-14 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2019-09-17 | 申昶武 | 2019-09-17 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2019-01-04 | 沈相旼 | 2019-01-04 | FC首尔 | 0 | 
| 2019-01-04 | 朴正仁 | 2019-01-04 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2019-01-04 | 安泳奎 | 2019-01-04 | 光州FC | 0 | 
| 2019-01-04 | 沈尚民 | 2019-01-04 | FC首尔 | 0 | 
| 2019-01-01 | 刘帝頀 | 2019-01-01 | 大田哈娜市民U18 | 0 | 
| 2019-01-01 | 雷斯 | 2019-01-01 | 维拉诺瓦 | 0 | 
| 2019-01-01 | 金耿民 | 2019-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 若昂·马格诺 | 2019-01-01 | 布拉加B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 崔庆绿 | 2018-07-01 | 圣保利 | 0 | 
| 2018-05-28 | 李旼气 | 2018-05-28 | 光州FC | 0 | 
| 2018-03-07 | 朴仁赫 | 2018-03-07 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2018-03-06 | 朴仁赫 | 2018-03-06 | 伏伊伏丁那 | 0 | 
| 2018-01-16 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2018-01-16 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2018-01-15 | 申昶武 | 2018-01-15 | 大邱FC | 0 | 
| 2018-01-04 | 朱世钟 | 2018-01-04 | FC首尔 | 0 | 
| 2018-01-01 | 金东华 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-12-31 | 金耿民 | 2017-12-31 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2017-12-08 | 雷斯 | 2017-12-08 | 博阿 | 0 | 
| 2017-08-31 | 朴仁赫 | 2017-08-31 | 霍芬海姆 | 0 | 
| 2017-06-30 | 朴仁赫 | 2017-06-30 | 科佩尔 | 0 | 
| 2017-05-10 | 闵尚基 | 2017-05-10 | 水原三星 | 0 | 
| 2017-02-21 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 2017-02-21 | 雷克雅未克 | 0 | 
| 2017-01-01 | 雷斯 | 2017-01-01 | 瑞模贝雷 | 0 | 
| 2017-01-01 | 安泳奎 | 2017-01-01 | 光州FC | 0 | 
| 2017-01-01 | 金耿民 | 2017-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2016-12-31 | 沈相旼 | 2016-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
