
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴宰硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 李昌根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 石田雅俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金承大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 郑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金真冶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 林宗垠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 于康贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 余承原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 金太贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 李璇浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 李韩彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 郑镇宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 林侑奭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安兑胤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金京焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 赫南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 金贤旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金俊范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 周敏圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金旻德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 徐真秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 朴圭贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 河昌莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 金俊范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 李淳敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 林恩水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 金恩贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 若昂·维克多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 金炳业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 郑在熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 崔建柱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 金奉首 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 李俊叙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 姜允盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 维克托·博辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 李京泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 姜成允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 李俊奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 金汉书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 卢东健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 金民秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 郑振宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 金京焕 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 河昌莱 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 若昂·维克多 | 租借结束 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2025-09-21 | 林恩水 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 | 若昂·维克多 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 若昂·维克多 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2025-07-23 | 若昂·维克多 | 租借结束 | 巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 2025-07-02 | 于康贤 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-07-02 | 金旻德 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2025-06-20 | 金真冶 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 赫南德斯 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 徐真秀 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-06-11 | 金奉首 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2025-06-09 | 余承原 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-06-03 | 金奉首 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2025-04-23 | 李京泰 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-03-07 | 姜成允 | 已签约 | 平泽市民 | 已签约 | 
| 2025-03-06 | 金京焕 | 租借 | 平泽市民 | 租借 | 
| 2025-02-27 | 李韩彬 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 若昂·维克多 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 河昌莱 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 维克托·博辛 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 朴圭贤 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 余承原 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 周敏圭 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 郑在熙 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 林宗垠 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 安兑胤 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 李京泰 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 维克托·博辛 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2024-07-25 | 维克托·博辛 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2024-07-17 | 金贤旭 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2024-07-15 | 金贤旭 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2024-07-05 | 崔建柱 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 维克托·博辛 | 租借结束 | 圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2024-06-27 | 石田雅俊 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-02-17 | 林恩水 | 租借 | 巨济市民 | 租借 | 
| 2024-02-15 | 金民秀 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 李俊奎 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-02-14 | 姜成允 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 李淳敏 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2024-01-17 | 赫南德斯 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2024-01-10 | 金汉书 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 河昌莱 | 转会 | 名古屋鲸鱼 | 转会 | 
| 2024-01-08 | 石田雅俊 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 金俊范 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 金承大 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 于康贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-02 | 金旻德 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 李京泰 | 已签约 | 首尔纽约联队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金奉首 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 金俊范 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 | 维克托·博辛 | 租借 | 大邱FC | 租借 | 
| 2023-07-01 | 朴圭贤 | 转会 | 德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 朴圭贤 | 租借结束 | 云达不莱梅 | 租借结束 | 
| 2023-06-28 | 姜允盛 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-06-26 | 姜允盛 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2023-03-30 | 若昂·维克多 | 已签约 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 郑镇宇 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-16 | 金贤旭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-10 | 林侑奭 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-08 | 金京焕 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 安兑胤 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 金恩贤 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 周敏圭 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 崔建柱 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 吴宰硕 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 于康贤 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 李俊奎 | 已签约 | 首尔纽约联队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 李京泰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 金恩贤 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 徐真秀 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2022-09-07 | 河昌莱 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 | 维克托·博辛 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 朴圭贤 | 租借 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 赫南德斯 | 转会 | 仁川联 | 转会 | 
| 2022-06-13 | 金俊范 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-04-14 | 若昂·维克多 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2022-03-24 | 金承大 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 林侑奭 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 李俊奎 | 已签约 | 扬州市民 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 金太贤 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 李韩彬 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 李昌根 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 金恩贤 | 租借 | 蔚山HD | 租借 | 
| 2022-01-07 | 郑山 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 于康贤 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 李京泰 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 郑在熙 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 石田雅俊 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 林恩水 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 余承原 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 李京泰 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 林恩水 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 石田雅俊 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2021-12-27 | 姜允盛 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-11-27 | 郑在熙 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2021-07-16 | 于康贤 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 林恩水 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 朴圭贤 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 于康贤 | 租借结束 | 利贝雷茨B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 金恩贤 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 朴圭贤 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2021-06-24 | 石田雅俊 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2021-06-24 | 若昂·维克多 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2021-06-24 | 李昌根 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2021-04-13 | 林宗垠 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2021-04-06 | 若昂·维克多 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2021-03-08 | 徐真秀 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-08 | 河昌莱 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 维克托·博辛 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 2021-02-12 | 金恩贤 | 租借 | 斯拉文贝鲁波 | 租借 | 
| 2021-02-11 | 金恩贤 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 租借结束 | 
| 2021-01-28 | 李俊叙 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-01-25 | 赫南德斯 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 吴宰硕 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-11 | 金旻德 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 石田雅俊 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 金奉首 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 金承大 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2020-10-08 | 李京泰 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2020-10-02 | 于康贤 | 租借 | 赫鲁迪姆 | 租借 | 
| 2020-09-29 | 金恩贤 | 租借 | 伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2020-08-18 | 若昂·维克多 | 租借 | 马德拉国民 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 于康贤 | 租借结束 | 利贝雷茨B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-22 | 赫南德斯 | 租借 | 全南天龙 | 租借 | 
| 2020-07-21 | 安兑胤 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2020-07-09 | 吴宰硕 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 朴圭贤 | 已签约 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-25 | 金贤旭 | 转会 | 全南天龙 | 转会 | 
| 2020-06-04 | 李淳敏 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2020-05-25 | 郑在熙 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-02-06 | 石田雅俊 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2020-02-06 | 周敏圭 | 转会 | 济州SK FC | 转会 | 
| 2020-02-04 | 于康贤 | 租借 | 索科洛夫 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 金恩贤 | 转会 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 转会 | 
| 2020-01-18 | 金恩贤 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-01-10 | 金承大 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2020-01-09 | 崔建柱 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 金真冶 | 转会 | FC首尔 | 转会 | 
| 2020-01-03 | 金俊范 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 吴宰硕 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2019-12-09 | 李昌根 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-07-15 | 金承大 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2019-07-11 | 朴圭贤 | 租借 | 云达不莱梅U19 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 朴圭贤 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 吴宰硕 | 租借 | FC东京 | 租借 | 
| 2019-06-20 | 林宗垠 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2019-04-04 | 赫南德斯 | 已签约 | 格雷米奥FBPAU20 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 于康贤 | 已签约 | 利贝雷茨B队 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 石田雅俊 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 石田雅俊 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2019-01-10 | 金贤旭 | 转会 | 江原FC | 转会 | 
| 2019-01-07 | 郑在熙 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 周敏圭 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金旻德 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 徐真秀 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 姜允盛 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金汉书 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 李俊奎 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2018-09-05 | 周敏圭 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 于康贤 | 已签约 | 春川市民 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 金恩贤 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2018-03-02 | 安兑胤 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 李淳敏 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2018-02-01 | 石田雅俊 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2018-01-31 | 石田雅俊 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 | 李京泰 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2018-01-30 | 金恩贤 | 租借 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 租借 | 
| 2018-01-05 | 金恩贤 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 金俊范 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 林恩水 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 于康贤 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 河昌莱 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 金承大 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 于康贤 | 已签约 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | 
| 2017-03-31 | 于康贤 | 已签约 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | 
| 2017-03-29 | 李京泰 | 租借 | FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 李京泰 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 石田雅俊 | 租借 | 群马草津温泉 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 石田雅俊 | 租借结束 | 京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 | 河昌莱 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-03 | 郑山 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴圭贤 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金真冶 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李淳敏 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李昌根 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金贤旭 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2016-12-05 | 周敏圭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2016-07-23 | 石田雅俊 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 于康贤 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 李昌根 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 郑山 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 郑在熙 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 姜允盛 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金承大 | 转会 | 延边富德(已退出) | 转会 | 
| 2015-01-08 | 周敏圭 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 于康贤 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金恩贤 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 石田雅俊 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 吴宰硕 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金承大 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 金旻德 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2012-02-01 | 吴宰硕 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 李昌根 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2011-12-31 | 吴宰硕 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 | 吴宰硕 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2011-02-01 | 郑山 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 李京泰 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 吴宰硕 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 李昌根 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 郑山 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 林宗垠 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 金京焕 | 2025-12-31 | 平泽市民 | 0 | 
| 2025-12-31 | 若昂·维克多 | 2025-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-12-31 | 河昌莱 | 2025-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-09-21 | 林恩水 | 2025-09-21 | 巨济市民 | 0 | 
| 2025-07-25 | 若昂·维克多 | 2025-07-25 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-07-24 | 若昂·维克多 | 2025-07-24 | 巴西瓜拉尼 | 0 | 
| 2025-07-23 | 若昂·维克多 | 2025-07-23 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2025-07-02 | 于康贤 | 2025-07-02 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-07-02 | 金旻德 | 2025-07-02 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-20 | 金真冶 | 2025-06-20 | FC首尔 | 0 | 
| 2025-06-16 | 赫南德斯 | 2025-06-16 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-06-16 | 徐真秀 | 2025-06-16 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-06-11 | 金奉首 | 2025-06-11 | 济州SK FC | 638000 | 
| 2025-06-09 | 余承原 | 2025-06-09 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-06-03 | 金奉首 | 2025-06-03 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-04-23 | 李京泰 | 2025-04-23 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2025-03-07 | 姜成允 | 2025-03-07 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-03-06 | 金京焕 | 2025-03-06 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-02-27 | 李韩彬 | 2025-02-27 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-02-01 | 若昂·维克多 | 2025-02-01 | 巴西瓜拉尼 | 0 | 
| 2025-01-17 | 周敏圭 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 63000 | 
| 2025-01-17 | 林宗垠 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑在熙 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 余承原 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 维克托·博辛 | 2025-01-17 | 圣克拉拉 | 523000 | 
| 2025-01-17 | 朴圭贤 | 2025-01-17 | 德累斯顿迪纳摩 | 133000 | 
| 2025-01-17 | 河昌莱 | 2025-01-17 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2025-01-01 | 林侑奭 | 2025-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 李京泰 | 2025-01-01 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金太贤 | 2025-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安兑胤 | 2025-01-01 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-12-31 | 维克托·博辛 | 2024-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-07-25 | 维克托·博辛 | 2024-07-25 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2024-07-17 | 金贤旭 | 2024-07-17 | 全南天龙 | 535000 | 
| 2024-07-15 | 金贤旭 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-05 | 崔建柱 | 2024-07-05 | 釜山偶像 | 190000 | 
| 2024-06-30 | 维克托·博辛 | 2024-06-30 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-06-27 | 石田雅俊 | 2024-06-27 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2024-02-17 | 林恩水 | 2024-02-17 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-02-14 | 李俊奎 | 2024-02-14 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2024-01-19 | 李淳敏 | 2024-01-19 | 光州FC | 597000 | 
| 2024-01-17 | 赫南德斯 | 2024-01-17 | 仁川联 | 1030000 | 
| 2024-01-10 | 河昌莱 | 2024-01-10 | 浦项铁人 | 640000 | 
| 2024-01-08 | 金俊范 | 2024-01-08 | 仁川联 | 0 | 
| 2024-01-08 | 石田雅俊 | 2024-01-08 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-05 | 金承大 | 2024-01-05 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-01-02 | 于康贤 | 2024-01-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-02 | 金旻德 | 2024-01-02 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-01 | 金奉首 | 2024-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 李京泰 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 金俊范 | 2023-12-31 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-07-05 | 维克托·博辛 | 2023-07-05 | 圣克拉拉 | 0 | 
| 2023-07-01 | 朴圭贤 | 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 150000 | 
| 2023-06-30 | 朴圭贤 | 2023-06-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 
| 2023-06-28 | 姜允盛 | 2023-06-28 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-06-26 | 姜允盛 | 2023-06-26 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2023-01-16 | 金贤旭 | 2023-01-16 | 全南天龙 | 0 | 
| 2023-01-10 | 林侑奭 | 2023-01-10 | 釜山运输 | 0 | 
| 2023-01-05 | 金恩贤 | 2023-01-05 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2023-01-04 | 周敏圭 | 2023-01-04 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-04 | 崔建柱 | 2023-01-04 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2023-01-03 | 吴宰硕 | 2023-01-03 | 仁川联 | 0 | 
| 2023-01-02 | 若昂·维克多 | 2023-01-02 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2023-01-01 | 于康贤 | 2023-01-01 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2023-01-01 | 李京泰 | 2023-01-01 | 金海 | 0 | 
| 2023-01-01 | 李俊奎 | 2023-01-01 | 扬州市民 | 0 | 
| 2022-12-31 | 金恩贤 | 2022-12-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-09-07 | 徐真秀 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-09-07 | 河昌莱 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-07-18 | 维克托·博辛 | 2022-07-18 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2022-07-08 | 朴圭贤 | 2022-07-08 | 云达不莱梅 | 0 | 
