
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李忠贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 金元俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 洪基宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 南铉旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 金东现 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 金贤东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 玉成行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 金汝铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郑熙雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金亨根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 格莱格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 全仁奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 朴彰俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 亨根·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 郑浩珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 约翰·蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 罗德里戈·巴萨尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 洪性昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 俞承赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 韩志皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 约翰·蒙塔诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 蒂亚戈·纳西门托·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 李义亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 格莱格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 薛先彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 金圭旻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 赵秀哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 朴亨镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 孔敏悬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 崔载莹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 白栋圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 高桥一辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 李在原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金铉晔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 张时荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 李常赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 崔源哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 白栋圭 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2025-06-10 | 张时荣 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2025-06-09 | 郑熙雄 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-25 | 格莱格 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 孔敏悬 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 约翰·蒙塔诺 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李在原 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔源哲 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 李在原 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-10-12 | 朴彰俊 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2024-07-30 | 李常赫 | 已签约 | 世宗瓦内塞 | 已签约 | 
| 2024-07-27 | 约翰·蒙塔诺 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 格莱格 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2024-06-27 | 崔源哲 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-02-28 | 白栋圭 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2024-02-24 | 薛先彬 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 全仁奎 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-13 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 亨根·金 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 金亨根 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 郑浩珍 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 李常赫 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 孔敏悬 | 租借结束 | 大田市民 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借结束 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-02 | 郑熙雄 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 孔敏悬 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2023-06-26 | 李常赫 | 已签约 | 世宗瓦内塞 | 已签约 | 
| 2023-05-26 | 崔源哲 | 已签约 | 春川市民 | 已签约 | 
| 2023-03-23 | 李常赫 | 已签约 | 平泽市民 | 已签约 | 
| 2023-01-30 | 朴亨镇 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-27 | 朴彰俊 | 租借 | 唐津市民 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借 | 水原三星 | 租借 | 
| 2023-01-13 | 金铉晔 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 洪性昱 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2023-01-06 | 张时荣 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 金亨根 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 李在原 | 租借 | 天安城 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 亨根·金 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 李在原 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-02 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 高桥一辉 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 郑熙雄 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 南铉旭 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 格莱格 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 全仁奎 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 郑浩珍 | 租借结束 | 全南天龙 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 洪性昱 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 格莱格 | 租借结束 | 莫雷拉人 | 租借结束 | 
| 2022-10-16 | 高桥一辉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-15 | 格莱格 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2022-07-13 | 洪性昱 | 租借 | 蒙通联 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 郑浩珍 | 租借 | 水原三星 | 租借 | 
| 2022-06-27 | 李义亨 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-04-14 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2022-03-21 | 高桥一辉 | 已签约 | 匹林 | 已签约 | 
| 2022-02-09 | 全仁奎 | 已签约 | 春川市民 | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 薛先彬 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 俞承赫 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金圭旻 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 白栋圭 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 白栋圭 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2021-09-10 | 朴亨镇 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 孔敏悬 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-07-08 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借 | 费古埃伦斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 崔载莹 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 崔源哲 | 已签约 | 首尔纽约联队 | 已签约 | 
| 2021-01-18 | 白栋圭 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2021-01-12 | 韩志皓 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 朴彰俊 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 李义亨 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 洪性昱 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 全仁奎 | 已签约 | 木浦市 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 韩志皓 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 格莱格 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 高桥一辉 | 已签约 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | 马萨特兰 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 韩志皓 | 租借 | 庆南FC | 租借 | 
| 2020-03-03 | 朴亨镇 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2020-02-05 | 约翰·蒙塔诺 | 已签约 | 圣地亚哥早晨 | 已签约 | 
| 2020-01-22 | 金亨根 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-22 | 亨根·金 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-18 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | 萨卡特佩克 | 已签约 | 
| 2020-01-12 | 全仁奎 | 已签约 | 釜山运输 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 孔敏悬 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-05 | 朴彰俊 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 郑熙雄 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 郑浩珍 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 崔源哲 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2019-09-17 | 赵秀哲 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2019-09-17 | 白栋圭 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2019-09-04 | 高桥一辉 | 已签约 | 潘杜里 | 已签约 | 
| 2019-09-04 | 格莱格 | 已签约 | 费罗维里AC | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 罗德里戈·巴萨尼 | 已签约 | KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2019-05-22 | 格莱格 | 已签约 | 庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2019-03-14 | 约翰·蒙塔诺 | 已签约 | 迈阿密联 | 已签约 | 
| 2019-02-22 | 高桥一辉 | 已签约 | 克拉约瓦1948 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 郑熙雄 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 崔载莹 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-02 | 格莱格 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 孔敏悬 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 崔源哲 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2018-11-30 | 罗德里戈·巴萨尼 | 租借结束 | 伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2018-08-27 | 约翰·蒙塔诺 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-16 | 约翰·蒙塔诺 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2018-02-22 | 高桥一辉 | 已签约 | 雅罗 | 已签约 | 
| 2018-01-15 | 白栋圭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-01-15 | 赵秀哲 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2018-01-11 | 郑熙雄 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 朴亨镇 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 李在原 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴彰俊 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 张时荣 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2017-10-06 | 孔敏悬 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2017-09-23 | 韩志皓 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2017-03-08 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 赵秀哲 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 崔源哲 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 朴亨镇 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 高桥一辉 | 已签约 | 伊高洛 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 郑熙雄 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 韩志皓 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 孔敏悬 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2016-01-16 | 韩志皓 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2016-01-06 | 朴亨镇 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-01-04 | 赵秀哲 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 全仁奎 | 已签约 | 木浦市 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金亨根 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 亨根·金 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 孔敏悬 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2015-12-31 | 朴亨镇 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 | 白栋圭 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2015-01-09 | 朴亨镇 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2014-02-25 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2014-01-09 | 赵秀哲 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 白栋圭 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2013-07-20 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 孔敏悬 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 朴亨镇 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 赵秀哲 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 租借结束 | 凯普拜利比 | 租借结束 | 
| 2012-05-31 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 租借结束 | 凯普拜利比 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 韩志皓 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 已签约 | 凯普拜利比 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 白栋圭 | 2025-06-17 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-06-10 | 张时荣 | 2025-06-10 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-06-09 | 郑熙雄 | 2025-06-09 | 富川FC | 0 | 
| 2025-03-27 | 李常赫 | 2025-03-27 | 世宗瓦内塞 | 0 | 
| 2025-01-25 | 格莱格 | 2025-01-25 | 济州SK FC | 0 | 
| 2025-01-23 | 孔敏悬 | 2025-01-23 | 大田市民 | 0 | 
| 2025-01-17 | 约翰·蒙塔诺 | 2025-01-17 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔源哲 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 李在原 | 2025-01-17 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-15 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2025-01-15 | 富川FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 李在原 | 2024-12-31 | 天安城 | 0 | 
| 2024-10-12 | 朴彰俊 | 2024-10-12 | 唐津市民 | 0 | 
| 2024-07-30 | 李常赫 | 2024-07-30 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2024-07-27 | 约翰·蒙塔诺 | 2024-07-27 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-07-12 | 格莱格 | 2024-07-12 | 江原FC | 0 | 
| 2024-06-27 | 崔源哲 | 2024-06-27 | 春川市民 | 0 | 
| 2024-02-28 | 白栋圭 | 2024-02-28 | 安养FC | 0 | 
| 2024-02-24 | 薛先彬 | 2024-02-24 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-01-15 | 全仁奎 | 2024-01-15 | 唐津市民 | 0 | 
| 2024-01-13 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2024-01-13 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2024-01-08 | 亨根·金 | 2024-01-08 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-08 | 金亨根 | 2024-01-08 | 济州SK FC | 0 | 
| 2024-01-05 | 郑浩珍 | 2024-01-05 | 全南天龙 | 0 | 
| 2024-01-01 | 李常赫 | 2024-01-01 | 世宗瓦内塞 | 0 | 
| 2023-12-31 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2023-12-31 | 水原三星 | 0 | 
| 2023-12-31 | 孔敏悬 | 2023-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2023-08-02 | 郑熙雄 | 2023-08-02 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2023-07-20 | 孔敏悬 | 2023-07-20 | 大田市民 | 0 | 
| 2023-06-26 | 李常赫 | 2023-06-26 | 平泽市民 | 0 | 
| 2023-05-26 | 崔源哲 | 2023-05-26 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2023-01-30 | 朴亨镇 | 2023-01-30 | 水原三星 | 0 | 
| 2023-01-27 | 朴彰俊 | 2023-01-27 | 富川FC | 0 | 
| 2023-01-13 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2023-01-13 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2023-01-11 | 洪性昱 | 2023-01-11 | 济州SK FC | 0 | 
| 2023-01-10 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2023-01-10 | 尤文图德 | 0 | 
| 2023-01-05 | 金亨根 | 2023-01-05 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-05 | 亨根·金 | 2023-01-05 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2023-01-05 | 李在原 | 2023-01-05 | 蔚山HD | 0 | 
| 2023-01-02 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2023-01-02 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 全仁奎 | 2023-01-01 | 春川市民 | 0 | 
| 2023-01-01 | 高桥一辉 | 2023-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-01 | 格莱格 | 2023-01-01 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2022-12-31 | 郑浩珍 | 2022-12-31 | 水原三星 | 0 | 
| 2022-12-31 | 洪性昱 | 2022-12-31 | 蒙通联 | 0 | 
| 2022-12-31 | 格莱格 | 2022-12-31 | 江原FC | 0 | 
| 2022-10-16 | 高桥一辉 | 2022-10-16 | 匹林 | 0 | 
| 2022-08-12 | 约翰·蒙塔诺 | 2022-08-12 | 圣地亚哥早晨 | 0 | 
| 2022-07-15 | 格莱格 | 2022-07-15 | 莫雷拉人 | 0 | 
| 2022-07-13 | 洪性昱 | 2022-07-13 | 济州SK FC | 0 | 
| 2022-07-01 | 郑浩珍 | 2022-07-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2022-06-27 | 李义亨 | 2022-06-27 | 庆南FC | 0 | 
| 2022-04-14 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2022-04-14 | 尤文图德 | 0 | 
| 2022-03-21 | 高桥一辉 | 2022-03-21 | 艾斯基斯杜拿 | 0 | 
| 2022-02-09 | 全仁奎 | 2022-02-09 | 木浦市 | 0 | 
| 2022-01-14 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2022-01-14 | 安养FC | 0 | 
| 2022-01-06 | 郑熙雄 | 2022-01-06 | 大田市民 | 0 | 
| 2022-01-01 | 白栋圭 | 2022-01-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 白栋圭 | 2021-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2021-10-31 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2021-10-31 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2021-09-10 | 朴亨镇 | 2021-09-10 | 抱川FC | 0 | 
| 2021-07-20 | 孔敏悬 | 2021-07-20 | 济州SK FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 崔载莹 | 2021-07-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2021-03-01 | 崔源哲 | 2021-03-01 | 大田地铁 | 0 | 
| 2021-01-18 | 白栋圭 | 2021-01-18 | 济州SK FC | 0 | 
| 2021-01-12 | 韩志皓 | 2021-01-12 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2021-01-07 | 朴彰俊 | 2021-01-07 | 庆南FC | 0 | 
| 2021-01-04 | 全仁奎 | 2021-01-04 | 釜山运输 | 0 | 
| 2021-01-01 | 李在原 | 2021-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2021-01-01 | 张时荣 | 2021-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2020-12-31 | 韩志皓 | 2020-12-31 | 庆南FC | 0 | 
| 2020-11-09 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2020-11-09 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2020-08-25 | 高桥一辉 | 2020-08-25 | 潘杜里 | 0 | 
| 2020-07-01 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2020-07-01 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2020-06-30 | 韩志皓 | 2020-06-30 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2020-03-03 | 朴亨镇 | 2020-03-03 | 水原三星 | 0 | 
| 2020-02-05 | 约翰·蒙塔诺 | 2020-02-05 | 迈阿密联 | 0 | 
| 2020-01-24 | 格莱格 | 2020-01-24 | 费罗维里AC | 0 | 
| 2020-01-22 | 亨根·金 | 2020-01-22 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2020-01-22 | 金亨根 | 2020-01-22 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2020-01-18 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2020-01-18 | KSV鲁塞拉雷 | 0 | 
| 2020-01-12 | 全仁奎 | 2020-01-12 | 木浦市 | 0 | 
| 2020-01-10 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2020-01-10 | 富川FC | 0 | 
| 2020-01-08 | 孔敏悬 | 2020-01-08 | 城南FC | 0 | 
| 2020-01-05 | 朴彰俊 | 2020-01-05 | 江原FC | 0 | 
| 2020-01-04 | 郑熙雄 | 2020-01-04 | 全南天龙 | 0 | 
| 2020-01-01 | 崔源哲 | 2020-01-01 | 忠北清州 | 0 | 
| 2019-09-17 | 赵秀哲 | 2019-09-17 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2019-09-17 | 白栋圭 | 2019-09-17 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2019-09-04 | 高桥一辉 | 2019-09-04 | 克拉约瓦1948 | 0 | 
| 2019-09-04 | 格莱格 | 2019-09-04 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2019-09-02 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2019-09-02 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2019-05-22 | 格莱格 | 2019-05-22 | 布拉干蒂诺RB | 0 | 
| 2019-03-14 | 约翰·蒙塔诺 | 2019-03-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-02-22 | 高桥一辉 | 2019-02-22 | 雅罗 | 0 | 
| 2019-01-09 | 郑熙雄 | 2019-01-09 | 安养FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 崔源哲 | 2019-01-01 | 水原FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 孔敏悬 | 2019-01-01 | 富川FC | 0 | 
| 2018-08-27 | 约翰·蒙塔诺 | 2018-08-27 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2018-05-21 | 罗德里戈·巴萨尼 | 2018-05-21 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2018-03-16 | 约翰·蒙塔诺 | 2018-03-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-02-22 | 高桥一辉 | 2018-02-22 | 伊高洛 | 0 | 
| 2018-01-15 | 白栋圭 | 2018-01-15 | 济州SK FC | 0 | 
| 2018-01-15 | 赵秀哲 | 2018-01-15 | 富川FC | 0 | 
| 2018-01-11 | 郑熙雄 | 2018-01-11 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2018-01-05 | 朴亨镇 | 2018-01-05 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2017-03-08 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2017-03-08 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2017-02-01 | 赵秀哲 | 2017-02-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2017-01-01 | 韩志皓 | 2017-01-01 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2017-01-01 | 朴亨镇 | 2017-01-01 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2017-01-01 | 孔敏悬 | 2017-01-01 | 富川FC | 0 | 
| 2016-12-31 | 孔敏悬 | 2016-12-31 | 安山木槿花 | 0 | 
| 2016-12-31 | 韩志皓 | 2016-12-31 | 安山木槿花 | 0 | 
| 2016-01-28 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2016-01-28 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2016-01-16 | 韩志皓 | 2016-01-16 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2016-01-06 | 朴亨镇 | 2016-01-06 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2016-01-04 | 赵秀哲 | 2016-01-04 | 仁川联 | 0 | 
| 2016-01-01 | 孔敏悬 | 2016-01-01 | 富川FC | 0 | 
| 2015-12-31 | 朴亨镇 | 2015-12-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2015-07-09 | 白栋圭 | 2015-07-09 | 安养FC | 0 | 
| 2015-01-09 | 朴亨镇 | 2015-01-09 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2014-02-25 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2014-02-25 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2014-01-09 | 赵秀哲 | 2014-01-09 | 城南FC | 0 | 
| 2013-01-01 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2013-01-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2012-07-01 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2012-07-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2012-04-01 | 高桥一辉 | 2012-04-01 | 柏太阳神U18 | 0 | 
| 2012-01-01 | 尼尔森·里卡多·达·席尔瓦·儒尼奥尔 | 2012-01-01 | 凯普拜利比 | 0 | 
| 2006-01-01 | 孔敏悬 | 2006-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
