
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利佩·萨拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 姜修一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 姜秀一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金大景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 金建武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金宇彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 柳承云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朴始华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 郑容熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 爱德华多·恩里克·西尔维里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 孙俊硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 徐明植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 宋泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金钟赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 李燦雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 李俊喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金来佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 朴炯愚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金范洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 政用熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 朴俊培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 梁世英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 李奎彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 高态规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 曹志勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 赵成勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 李熹性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 金真铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 布鲁诺·拉帕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 金贤太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 张东赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 张敏俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 林智珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 朴时华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 金应烈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 李俊熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 沉泰雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 张珉浚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 金基焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 金理宽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 杰斐逊·费雷拉·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 朴采浚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 郑圣昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 裴洙珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 张裕摄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 李智性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 李宅根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 安在俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 朴正宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 李瑞珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 金理宽 | 已签约 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | 
| 2025-07-02 | 金建武 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 朴俊培 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 裴洙珉 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | |
| 2025-01-17 | 朴采浚 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 张珉浚 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金贤太 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 林智珉 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 李燦雨 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴炯愚 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 赵成勋 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 郑圣昊 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 曹志勋 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 菲利佩·萨拉瓦 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 布鲁诺·拉帕 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 张敏俊 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金理宽 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 柳承云 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金大景 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 高态规 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 李俊喜 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金基焕 | 已签约 | 坡州市民 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 金来佑 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-27 | 张东赫 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 李智性 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 金来佑 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 金基焕 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 金宇彬 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-07-19 | 柳承云 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2024-07-16 | 菲利佩·萨拉瓦 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2024-06-25 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | |
| 2024-02-22 | 梁世英 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 金宇彬 | 租借 | 坡州市民 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 沉泰雄 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-01-19 | 赵成勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 金贤太 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 张珉浚 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 张敏俊 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 林智珉 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 菲利佩·萨拉瓦 | 已签约 | 慕哈瑞克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 李俊喜 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 张东赫 | 已签约 | 首尔纽约联队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 郑圣昊 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金基焕 | 已签约 | 唐津市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 金宇彬 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 姜秀一 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | |
| 2023-07-04 | 租借 | 庆州水利 | 租借 | |
| 2023-03-14 | 沉泰雄 | 已签约 | 首尔中浪青年队 | 已签约 | 
| 2023-02-27 | 曹志勋 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 李俊喜 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2023-02-06 | 金大景 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-02-03 | 朴俊培 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 布鲁诺·拉帕 | 已签约 | 孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 金来佑 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 郑圣昊 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借 | 伊图阿诺 | 租借 | 
| 2023-01-03 | 李燦雨 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 李奎彬 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 朴炯愚 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 梁世英 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 姜秀一 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 | 郑圣昊 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 | 金建武 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 李俊喜 | 已签约 | 晋州市民 | 已签约 | 
| 2022-04-06 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借 | 蓬塔格罗萨铁路 | 租借 | 
| 2022-02-15 | 裴洙珉 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-02-11 | 郑圣昊 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2022-02-02 | 政用熙 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 曹志勋 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 李智性 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 金贤太 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 金理宽 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2022-01-03 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 郑圣昊 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2021-09-30 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借 | 阿瓦伊 | 租借 | 
| 2021-08-03 | 金大景 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2021-07-20 | 朴采浚 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2021-03-31 | 姜秀一 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2021-03-05 | 李俊喜 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2021-02-25 | 高态规 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 张东赫 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2021-02-02 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借 | 利梅拉国际 | 租借 | 
| 2021-01-08 | 曹志勋 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 金基焕 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 张珉浚 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-04 | 张敏俊 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2020-09-26 | 金贤太 | 租借结束 | 安山小绿人 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 姜秀一 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-14 | 布鲁诺·拉帕 | 已签约 | 伯明翰军团 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 姜秀一 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 金来佑 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2019-07-17 | 姜秀一 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-07-04 | 金大景 | 租借 | 始兴市民 | 租借 | 
| 2019-02-04 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借 | 博塔弗戈SP | 租借 | 
| 2019-01-04 | 赵成勋 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 高态规 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 李俊喜 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 朴采浚 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 曹志勋 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金贤太 | 租借 | 坡州市民 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 金贤太 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 李熹性 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2017-12-22 | 姜秀一 | 已签约 | 拉查武里 | 已签约 | 
| 2017-09-13 | 曹志勋 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2017-05-12 | 姜秀一 | 已签约 | 群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金贤太 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 租借结束 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 李俊喜 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2015-12-14 | 曹志勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2015-08-01 | 姜秀一 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-01 | 李俊喜 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金大景 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 姜秀一 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2014-03-01 | 姜秀一 | 租借 | 浦项铁人 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 李熹性 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 金大景 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 高态规 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 曹志勋 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 李熹性 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2011-01-01 | 姜秀一 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 姜秀一 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 金理宽 | 2025-07-09 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-07-02 | 金建武 | 2025-07-02 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-03-04 | 朴俊培 | 2025-03-04 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 张珉浚 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2025-01-17 | 庆南FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 庆州水利 | 0 | |
| 2025-01-17 | 曹志勋 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金贤太 | 2025-01-17 | 华城FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 林智珉 | 2025-01-17 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 李燦雨 | 2025-01-17 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴炯愚 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 郑圣昊 | 2025-01-17 | 忠北清州 | 0 | 
| 2025-01-17 | 裴洙珉 | 2025-01-17 | 大邱FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 赵成勋 | 2025-01-17 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴采浚 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 布鲁诺·拉帕 | 2025-01-17 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2025-01-17 | 张敏俊 | 2025-01-17 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-01-17 | 柳承云 | 2025-01-17 | 水原三星 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金基焕 | 2025-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 李俊喜 | 2025-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 高态规 | 2025-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金大景 | 2025-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 金来佑 | 2025-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2024-11-27 | 张东赫 | 2024-11-27 | 首尔纽约联队 | 0 | 
| 2024-07-31 | 金来佑 | 2024-07-31 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-07-30 | 金基焕 | 2024-07-30 | 唐津市民 | 0 | 
| 2024-07-30 | 金宇彬 | 2024-07-30 | 忠北清州 | 0 | 
| 2024-07-16 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2024-07-16 | 慕哈瑞克 | 0 | 
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 富川FC | 0 | |
| 2024-03-26 | 金理宽 | 2024-03-26 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-02-22 | 梁世英 | 2024-02-22 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2024-02-01 | 金宇彬 | 2024-02-01 | 忠北清州 | 0 | 
| 2024-01-25 | 沉泰雄 | 2024-01-25 | 首尔中浪青年队 | 0 | 
| 2024-01-19 | 赵成勋 | 2024-01-19 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-01-18 | 金贤太 | 2024-01-18 | 城南FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 郑圣昊 | 2024-01-01 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2024-01-01 | 姜秀一 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 张东赫 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-01 | 李俊喜 | 2024-01-01 | 大邱FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 金基焕 | 2024-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 2023-12-31 | 庆州水利 | 0 | |
| 2023-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2023-12-31 | 伊图阿诺 | 0 | 
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 富川FC | 0 | |
| 2023-02-27 | 曹志勋 | 2023-02-27 | FC首尔 | 0 | 
| 2023-02-08 | 李俊喜 | 2023-02-08 | 晋州市民 | 0 | 
| 2023-02-06 | 金大景 | 2023-02-06 | 仁川联 | 0 | 
| 2023-02-01 | 布鲁诺·拉帕 | 2023-02-01 | 伯明翰军团 | 0 | 
| 2023-01-25 | 金来佑 | 2023-01-25 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2023-01-12 | 郑圣昊 | 2023-01-12 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2023-01-01 | 李智性 | 2023-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2023-01-01 | 张东赫 | 2023-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2023-01-01 | 姜秀一 | 2023-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2022-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2022-12-31 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0 | 
| 2022-12-31 | 郑圣昊 | 2022-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2022-05-19 | 李俊喜 | 2022-05-19 | 始兴市民 | 0 | 
| 2022-02-11 | 郑圣昊 | 2022-02-11 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2022-01-28 | 曹志勋 | 2022-01-28 | 清莱联 | 0 | 
| 2022-01-06 | 金贤太 | 2022-01-06 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2022-01-03 | 2022-01-03 | 水原三星 | 0 | |
| 2022-01-01 | 张珉浚 | 2022-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2022-01-01 | 张敏俊 | 2022-01-01 | 庆南FC | 0 | 
| 2021-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2021-12-31 | 阿瓦伊 | 0 | 
| 2021-08-03 | 金大景 | 2021-08-03 | 始兴市民 | 0 | 
| 2021-07-20 | 朴采浚 | 2021-07-20 | 全北汽车U18 | 0 | 
| 2021-05-23 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2021-05-23 | 利梅拉国际 | 0 | 
| 2021-03-31 | 姜秀一 | 2021-03-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-03-05 | 李俊喜 | 2021-03-05 | 大邱FC | 0 | 
| 2021-02-25 | 高态规 | 2021-02-25 | 大邱FC | 0 | 
| 2021-01-08 | 曹志勋 | 2021-01-08 | 江原FC | 0 | 
| 2020-09-26 | 金贤太 | 2020-09-26 | 坡州市民 | 0 | 
| 2020-09-25 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2020-09-25 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2020-07-15 | 姜秀一 | 2020-07-15 | 达叻府 | 0 | 
| 2020-01-07 | 姜秀一 | 2020-01-07 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2019-12-31 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2019-12-31 | 博塔弗戈SP | 0 | 
| 2019-07-17 | 姜秀一 | 2019-07-17 | 拉查武里 | 0 | 
| 2019-07-04 | 金大景 | 2019-07-04 | 仁川联 | 0 | 
| 2019-02-04 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2019-02-04 | 庞特普雷塔 | 0 | 
| 2019-01-04 | 李俊喜 | 2019-01-04 | 庆南FC | 0 | 
| 2019-01-01 | 金贤太 | 2019-01-01 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2019-01-01 | 曹志勋 | 2019-01-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2018-02-01 | 金贤太 | 2018-02-01 | 全南天龙 | 0 | 
| 2018-01-08 | 李熹性 | 2018-01-08 | 蔚山HD | 0 | 
| 2017-12-22 | 姜秀一 | 2017-12-22 | 群马草津温泉 | 0 | 
| 2017-09-13 | 曹志勋 | 2017-09-13 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2017-07-01 | 李熹性 | 2017-07-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2017-05-12 | 姜秀一 | 2017-05-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-01 | 张珉浚 | 2017-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-01 | 张敏俊 | 2017-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-01 | 李熹性 | 2017-01-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2016-02-12 | 菲利佩·萨拉瓦 | 2016-02-12 | 庞特普雷塔青年队 | 0 | 
| 2016-01-01 | 李俊喜 | 2016-01-01 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2016-01-01 | 李熹性 | 2016-01-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2016-01-01 | 金宇彬 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-12-14 | 曹志勋 | 2015-12-14 | 水原三星 | 0 | 
| 2015-08-01 | 姜秀一 | 2015-08-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2015-01-01 | 高态规 | 2015-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2015-01-01 | 金大景 | 2015-01-01 | 水原三星 | 0 | 
| 2014-12-31 | 姜秀一 | 2014-12-31 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2014-03-01 | 姜秀一 | 2014-03-01 | 济州SK FC | 0 | 
| 2013-01-01 | 金基焕 | 2013-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2013-01-01 | 李熹性 | 2013-01-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2011-01-01 | 姜秀一 | 2011-01-01 | 仁川联 | 0 | 
| 2009-01-01 | 高态规 | 2009-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    